第十届世界象棋锦标赛男子个人成绩表

2007-10-21 23:14:00 阅读:3615

第十届世界象棋锦标赛男子个人成绩表总排名
												
排名	姓名		组别			单位				积分对手分  直胜    胜局     后手胜  后手局
									
1	15 许银川 XU YIN CHUAN,    	     	中国(团) CHINA              	8.5	53		8		
2	21 洪智 HONG ZHI,          	     	中国(团) CHINA              	7	51		5		
3	53 阮成保 NGUYEN THANH BA, 	     	越南(团) VIET NAM           	6.5	49.5		5		
4	56 阮武军 NGUYEN VU QUAN,  	     	越南(团) VIET NAM           	6	55.5		4		
5	05 庄宏明 CHONG HEUNG MIN, 	     	菲华(团) PHILIPPINES        	6	50		4		
6	40 赵汝权 ZHAORU QUAN,     	     	中国香港(团) HONG KONG CHINA	6	48.5		5		
7	26 吴贵临 WU KEW LIN,      	     	中华台北(团) CHINESE TAI BEI	6	48		4		
8	35 黄志强 HUANG ZHI QIANG, 	     	中国香港(团) HONG KONG CHINA	6	45		5		
9	52 马武廉 MA WU LIAN,      	     	泰国(团) THAILAND           	6	43.5		5		
10	19 郑熙明 ZHENG XI MING,   	     	加中(团) CANADA CENTRAL     	6	43		3		
11	43 邓清忠 DANG NICHOLAS,   	     	法国(团) FRANCE             	6	42		3		
12	10 黄俊铭 NG JUN MING,     	     	新加坡(团) SINGAPORE        	5.5	49.5		4		
13	02 余仲明 IE TJONG BENG,   	     	印度尼西亚(团) INDONESIA        5.5	49	0	4		
14	27 陆建初 LOOK KEAN CHOR,  	     	马来西亚(团) MALAYSIA       	5.5	49	0	3		
15	64 江中豪 CHIANG CHUNG HA, 	     	中华台北(团) CHINESE TAI BEI	5.5	48		5		
16	55 谭振邦 ZHENBANG TAN,    	     	美东(团) U.S.A. EAST        	5.5	47	0	5		
17	25 李必炽 MICHAEL LEE,     	     	美西(团) U.S.A. WEST        	5.5	47	0	4		
18	51 纪中 ZHONGQI JI,      	     	美东(团) U.S.A. EAST        	5.5	45		5		
19	16 刘勤 QIN LIU,           	     	澳洲(团) AUSTRALIA          	5.5	42.5		4		
20	39 卢国龙 LAW KOK LEONG,   	     	新加坡(团) SINGAPORE        	5.5	42		4		
21	62 甄达新 DOT SUN YAN,     	     	美西(团) U.S.A. WEST        	5.5	35		5		
22	24 何志敏 HE ZHIMIN,       	     	意大利 ITALIY               	5	44.5		4		
23	30 龚嘉祥 KONG KAR CHEUNG, 	     	菲华(团) PHILIPPINES        	5	43	0.5	3	2	5
24	50 梁少文 LEONG SIOMAN,    	     	中国澳门(团) MACAU CHINA    	5	43	0.5	3	2	4
25	11 叶荣光 YE RONG GUANG,   	     	荷兰(团) HOLLAND            	5	41.5		4		
26	57 王辉川 WANG HUI CHUAN,  	     	荷兰(团) HOLLAND            	5	40.5		4		
27	18 所司和晴 SHOSHI KAZUHA, 	非华 	日本 JAPAN                  	5	40		4		
28	08 胡伟长 WOO WEICHEUNG,   	     	法国(团) FRANCE             	4.5	45		4		
29	61 徐浩华,                 	     	中国澳门 MACAU CHINA        	4.5	44		2		
30	65 山崎秀夫 YAMAZAKI,      	     	日本(团) JAPAN              	4.5	43		3		
31	34 邝伟德 KON ISLAND,      	非华 	中国香港 HONG KONG CHINA    	4.5	42	0	3	2	
32	37 郭宪丰 KOAY HEAN HONG,  	     	马来西亚(团) MALAYSIA       	4.5	42	0	3	1	
33	13 陈发佐 CHEN FAZUO,      	     	英国(团) ENGLAND            	4.5	40.5		3		
34	12 曾令威 CHEN LING WEI,   	     	东马(团) MALAYSIA EAST      	4.5	40		4		
35	29 杨威军 YANWEIJUN,       	     	日本(团) JAPAN              	4.5	39	0	4		
36	48 顾亿庆 GU YI QING,      	     	加西(团) CANADA WEST        	4.5	39	0	3		
37	59 邹经华 ZOU JING HUA,    	     	中国澳门(团) MACAU CHINA    	4.5	38		2		
38	33 吴裕成 UNG DAU,         	     	加中(团) CANADA CENTRAL     	4.5	37.5		4		
39	17 陈伟达 TAN WEI TAT,     	     	东马(团) MALAYSIA EAST      	4	45		4		
40	44 李文州 LEE WEN ZHOU,    	     	泰国(团) THAILAND           	4	44.5		1		
41	22 陈懋煌 HENRY TAN,       	     	印度尼西亚(团) INDONESIA        4	43.5		2		
42	31 MICHEL NAE-GLER,        	非华 	德国 GERMANY                	4	41	0	2	2	
43	41 苏子雄 HUNG TU TO,      	     	澳洲(团) AUSTRALIA          	4	41	0	1	0	
44	36 黄春龙 HUANG CHUNLONG,  	     	英国(团) ENGLAND            	4	40.5		2		
45	46 杨晓林 XIAO LIN YANG,   	     	加西(团) CANADA WEST        	4	39		3		
46	49 SOUR SAMPHY,            	非华 	柬埔寨 KAMPUCHEA            	4	38		3		
47	23 WENG HAN MING,          	     	德国(团) GERMANY            	4	37.5		3		
48	32 JOUNI RAMO,             	非华 	芬兰(团) FINLAND            	4	34.5		3		
49	66 ZHANG ZHANG,            	     	德国(团) GERMANY            	3.5	39		2		
50	45 ANGUS MAC GREGOR,       	非华 	澳洲 AUSTRALIA              	3.5	3
       来源:小猴子 电脑版
    
返回:资讯列表|中体象棋网