慈溪市第六届“群英气体杯”象棋棋王赛预赛成绩表

2007-10-07 20:58:00 阅读:4264

慈溪市第六届“群英气体杯”象棋棋王赛预赛成绩表
选手号	选手名    	所属单位   	 积分  对手分 胜局    后走胜  后走局 	名次 
22	赵少眉    	弈友俱乐部 	19.00 	83.80 	6	3	3	1
3	许德富    	弈友俱乐部 	17.80 	92.80 	5	1	3	2
24	余建忠    	浒山队     	17.80 	87.60 	5	2	4	3
1	丁同轩    	观城新浦   	16.00 	96.00 	5	3	3	4
65	范力		浒山队     	16.00 	81.60 	5	2	3	5
45	孙华平    	横河队(1)	15.00 	95.80 	5	2	3	6
56	胡建裕    	坎墩队     	15.00 	93.20 	5	1	3	7
40	陈焕其    	宗汉队     	15.00 	85.60 	5	2	4	8
57	毛高渭    	桥头队     	15.00 	77.40 	5	3	4	9
41	倪仕权    	宗汉队     	15.00 	71.20 	5	2	3	10
33	方银斌    	坎墩队     	14.80 	80.60 	4	1	3	11
28	毛大桐    	桥头队     	13.40 	85.20 	4	2	4	12
38	黄周平    	横河队(1)	13.40 	78.60 	4	2	3	13
26	郑渊淼    	坎墩队     	13.40 	67.40 	4	3	4	14
14	顾春华    	掌起队     	13.40 	61.80 	4	1	3	15
32	胡森权    	横河队(1)	13.00 	81.40 	4	1	3	16
16	戎可德    	掌起队     	13.00 	73.80 	4	3	4	17
25	朱梦丹    	桥头队     	12.40 	77.80 	3	2	3	18
36	杜礼熙    	宗汉队     	12.00 	81.40 	4	1	3	19
31	陈伟东    	           	12.00 	75.00 	4	2	4	20
20	余文勇    	桥头队     	12.00 	72.80 	4	2	3	21
4	占勇军    	周巷队     	12.00 	72.60 	4	2	3	22
64	杨帆舟    	周巷队     	12.00 	71.40 	4	2	4	23
35	韩雪华    	范市队     	12.00 	68.40 	4	3	4	24
48	俞镇夫    	掌起队     	12.00 	68.40 	4	2	4	25
46	叶国兴    	范市队     	12.00 	67.40 	4	3	4	26
19	胡彬奋    	坎墩队     	11.40 	90.60 	3	1	4	27
42	金乃晨    	浒山队     	11.40 	82.00 	3	1	3	28
8	姚岳权    	周巷队     	11.00 	68.40 	3	2	3	29
63	祝通学    	观城新浦   	10.40 	83.20 	3	2	4	30
67	岑云刚    	           	10.40 	77.40 	3	2	4	31
50	罗秋良    	范市队     	10.40 	59.20 	3	2	4	32
68	金佩清    	           	10.40 	50.20 	3	1	3	33
58	熊洪庆    	周巷队     	10.00 	84.20 	3	2	4	34
61	陈墨		周巷队     	10.00 	78.60 	3	2	4	35
30	任忠权    	横河队(2)	10.00 	77.20 	3	2	3	36
37	陈凯凯    	弈友俱乐部 	9.00 	85.40 	2	2	3	37
5	戴诚宏    	范市少年队 	9.00 	77.60 	3	1	3	38
55	孙嘉镭    	弈友少年队 	9.00 	71.80 	3	2	4	39
2	裘家浩    	           	9.00 	63.40 	3	1	4	40
11	杨峰		横河队(2)	9.00 	62.00 	3	1	3	41
17	龚凯程    	           	9.00 	51.40 	3	1	4	42
59	方鎏		弈友少年队 	9.00 	50.80 	3	1	3	43
54	胡磊磊    	弈友少年队 	8.40 	59.40 	2	2	4	44
51	沈国平    	观城新浦   	8.40 	58.80 	2	2	4	45
34	娄冠宇    	弈友少年队 	8.00 	60.00 	2	1	3	46
7	虞建立    	           	7.40 	66.60 	2	2	3	47
44	马关林    	掌起队     	7.40 	66.20 	2	0	4	48
13	陆少军    	横河队(1)	7.40 	58.60 	2	2	4	49
23	罗瞻栋    	           	7.00 	70.20 	2	0	4	50
12	阮柯欣    	范市少年队 	7.00 	47.20 	2	1	3	51
27	林哲晓    	范市少年队 	6.00 	69.80 	2	1	4	52
60	孙佰能    	横河队(1)	6.00 	67.40 	2	0	3	53
6	施军校    	横河队(2)	6.00 	58.80 	2	0	3	54
10	章申其    	弈友俱乐部 	6.00 	50.40 	2	2	3	55
62	朱羽林    	           	6.00 	47.00 	2	1	4	56
15	庄杰栋    	           	6.00 	46.00 	2	1	4	57
49	罗文革    	横河队(1)	4.40 	70.00 	1	0	3	58
29	陈阳		范市少年队 	4.00 	51.40 	1	1	4	59
18	马一民    	宗汉队     	3.00 	54.40 	1	1	4	60
52	孙晴		横河队(2)	3.00 	18.80 	1	0	1	61
39	陈狄威    	           	1.40 	55.80 	0	0	3	62
43	张一天    	弈友少年队 	0.00 	37.80 	0	0	3	63
21	胡振耀    	           	0.00 	37.00 	0	0	1	64
66	叶善明    	           	0.00 	28.00 	0	0	1	65
47	葛鑫威    	           	0.00 	22.40 	0	0	1	66
9	黄佰敏    	横河队(2)	0.00 	18.00 	0	0	1	67
53	李金来    	范市队     	0.00 	11.40 	0	0	1	68

裁判长:王解南          软件编制:徐静波          打印时间:2007.10.02 17:06:29
来源:阿南师傅 电脑版
返回:资讯列表|中体象棋网