05城大建材杯全国象棋大师赛女子组至第 7 轮成绩表
【2005.05.08 12:51:12】
名字加粗有棋谱或简介。成绩以赛会为准。报错供料Email:打虎将
【2005.05.08 12:51:12】
名字加粗有棋谱或简介。成绩以赛会为准。报错供料Email:打虎将
单位 | 姓名 | 名次 | 积分 | 对手分 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 分率 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 |
河 北 | 尤颖钦 | 1 | 6 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.7 | 王 定 | 梅 娜 | 刚秋英 | 常婉华 | 张 梅 | 赵 寅 | 韩 冰 |
1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
火车头 | 刚秋英 | 2 | 5.5 | 31 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.6 | 欧阳婵娟 | 马 麟 | 尤颖钦 | 赵 寅 | 常婉华 | 张 梅 | 文 静 |
1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
北 京 | 常婉华 | 3 | 5.5 | 28.5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.6 | 黄 芳 | 葛慧莹 | 韩 冰 | 尤颖钦 | 刚秋英 | 梅 娜 | 欧阳婵娟 |
1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
广 东 | 文 静 | 4 | 4.5 | 25.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.3 | 张 梅 | 郭瑞霞 | 葛慧莹 | 励 娴 | 韩 冰 | 何 静 | 刚秋英 |
0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
火车头 | 张 梅 | 5 | 4 | 28 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.1 | 文 静 | 刘 君 | 杨 伊 | 朱伟频 | 尤颖钦 | 刚秋英 | 郭瑞霞 |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
广 东 | 欧阳婵娟 | 6 | 4 | 27 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.1 | 刚秋英 | 何 静 | 董 波 | 梅 娜 | 杨 伊 | 励 娴 | 常婉华 |
0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
火车头 | 韩 冰 | 7 | 4 | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.1 | 朱伟频 | 王 定 | 常婉华 | 刘 君 | 文 静 | 杨 伊 | 尤颖钦 |
0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||
安 徽 | 赵 寅 | 7 | 4 | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.1 | 杨 伊 | 董 波 | 马 麟 | 刚秋英 | 郭瑞霞 | 尤颖钦 | 刘 欢 |
0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||
安 徽 | 梅 娜 | 9 | 4 | 24.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.1 | 赵 冬 | 尤颖钦 | 王 定 | 欧阳婵娟 | 马 麟 | 常婉华 | 朱伟频 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
浙 江 | 励 娴 | 10 | 3.5 | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 葛慧莹 | 黄 芳 | 刘 欢 | 文 静 | 刘 君 | 欧阳婵娟 | 赵 冬 |
0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
四 川 | 何 静 | 11 | 3.5 | 21.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | 马 麟 | 欧阳婵娟 | 赵 冬 | 葛慧莹 | 朱伟频 | 文 静 | 杨 伊 |
0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||
河 南 | 刘 欢 | 12 | 3.5 | 18.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | 董 波 | 杨 伊 | 励 娴 | 王 定 | 赵 冬 | 朱伟频 | 赵 寅 |
0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
江 苏 | 杨 伊 | 13 | 3 | 26 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.9 | 赵 寅 | 刘 欢 | 张 梅 | 郭瑞霞 | 欧阳婵娟 | 韩 冰 | 何 静 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||
陕 西 | 马 麟 | 14 | 3 | 25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.9 | 何 静 | 刚秋英 | 赵 寅 | 赵 冬 | 梅 娜 | 郭瑞霞 | 黄 芳 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
四 川 | 郭瑞霞 | 15 | 3 | 24.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.9 | 刘 君 | 文 静 | 朱伟频 | 杨 伊 | 赵 寅 | 马 麟 | 张 梅 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||
轻工体协 | 朱伟频 | 16 | 3 | 24 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.9 | 韩 冰 | 赵 冬 | 郭瑞霞 | 张 梅 | 何 静 | 刘 欢 | 梅 娜 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
四 川 | 刘 君 | 17 | 3 | 21.5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.9 | 郭瑞霞 | 张 梅 | 黄 芳 | 韩 冰 | 励 娴 | 董 波 | 葛慧莹 |
0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||
广 东 | 黄 芳 | 18 | 3 | 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.9 | 常婉华 | 励 娴 | 刘 君 | 董 波 | 王 定 | 葛慧莹 | 马 麟 |
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
上 海 | 葛慧莹 | 19 | 2 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.6 | 励 娴 | 常婉华 | 文 静 | 何 静 | 董 波 | 黄 芳 | 刘 君 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
安 徽 | 赵 冬 | 20 | 2 | 21.5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.6 | 梅 娜 | 朱伟频 | 何 静 | 马 麟 | 刘 欢 | 王 定 | 励 娴 |
0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
山 西 | 董 波 | 21 | 2 | 20.5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 28.6 | 刘 欢 | 赵 寅 | 欧阳婵娟 | 黄 芳 | 葛慧莹 | 刘 君 | 王 定 |
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
深 圳 | 王 定 | 22 | 1 | 24.5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3 | 尤颖钦 | 韩 冰 | 梅 娜 | 刘 欢 | 黄 芳 | 赵 冬 | 董 波 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
单位 | 姓名 | 名次 | 积分 | 小分 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 分率 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 |
说明:如果对手名字为未录入或出现问号,表示成绩未知,本轮部分棋手的总分或对手分便为不确切分数。
总有效局 77 局 | 先手胜 24 局 | 31.17% | 62.34% |
后手胜 24 局 | 31.17% | ||
和 棋 29 | 37.66% | ||
第 1 轮 11 局 | 先手胜 2 局 | 18.18% | 45.45% |
后手胜 3 局 | 27.27% | ||
和 棋 6 | 54.55% | ||
第 2 轮 11 局 | 先手胜 5 局 | 45.45% | 81.82% |
后手胜 4 局 | 36.36% | ||
和 棋 2 | 18.18% | ||
第 3 轮 11 局 | 先手胜 5 局 | 45.45% | 63.64% |
后手胜 2 局 | 18.18% | ||
和 棋 4 | 36.36% | ||
第 4 轮 11 局 | 先手胜 2 局 | 18.18% | 63.64% |
后手胜 5 局 | 45.45% | ||
和 棋 4 | 36.36% | ||
第 5 轮 11 局 | 先手胜 2 局 | 18.18% | 54.55% |
后手胜 4 局 | 36.36% | ||
和 棋 5 | 45.45% | ||
第 6 轮 11 局 | 先手胜 5 局 | 45.45% | 63.64% |
后手胜 2 局 | 18.18% | ||
和 棋 4 | 36.36% | ||
第 7 轮 11 局 | 先手胜 3 局 | 27.27% | 63.64% |
后手胜 4 局 | 36.36% | ||
和 棋 4 | 36.36% |
By 棋赛谱2.0版 打虎将