威凯房地产杯全国象棋排名赛初赛成绩表及复赛对阵图
【2005.03.25 15:48:04】
名字加粗有棋谱或简介。成绩以赛会为准。初赛7轮,前16进入淘汰赛。报错供料Email:打虎将
复赛(淘汰赛)对阵列表: |
|
单位 | 姓名 | 名次 | 积分 | 对手分 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 和率 | 分率 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 |
广 东 | 许银川 | 1 | 5 | 30.5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 谢 岿 | 杨 剑 | 张 江 | 徐 超 | 黄仕清 | 苗利明 | 赵鑫鑫 |
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
黑龙江 | 王琳娜 | 2 | 5 | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 万春林 | 陈 翀 | 孙勇征 | 蒋 川 | 李鸿嘉 | 张 江 | 赵冠芳 |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
河 北 | 苗利明 | 3 | 5 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 71.43 | 廖二平 | 洪 智 | 阎文清 | 张申宏 | 潘振波 | 许银川 | 张晓平 |
0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
浙 江 | 赵鑫鑫 | 4 | 4.5 | 30 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 王晓华 | 杨德琪 | 王 斌 | 万春林 | 徐 超 | 汪 洋 | 许银川 |
1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
云 南 | 黄仕清 | 5 | 4.5 | 29.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 欧阳琦琳 | 于幼华 | 徐 超 | 汪 洋 | 许银川 | 谢 靖 | 王 斌 |
1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
河 北 | 张 江 | 6 | 4.5 | 29.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 陈启明 | 李望祥 | 许银川 | 廖二平 | 谢 靖 | 王琳娜 | 龚晓民 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
广 东 | 李鸿嘉 | 7 | 4.5 | 29.5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 金 波 | 申 鹏 | 景学义 | 谢 靖 | 王琳娜 | 徐 超 | 汪 洋 |
0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
湖 北 | 汪 洋 | 8 | 4.5 | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 崔 岩 | 王 斌 | 杨德琪 | 黄仕清 | 陈富杰 | 赵鑫鑫 | 李鸿嘉 |
1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
江 苏 | 王 斌 | 9 | 4.5 | 28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 郭莉萍 | 汪 洋 | 赵鑫鑫 | 孙勇征 | 苗永鹏 | 聂铁文 | 黄仕清 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 孙勇征 | 10 | 4.5 | 28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 董旭彬 | 张申宏 | 王琳娜 | 王 斌 | 龚晓民 | 葛维蒲 | 徐 超 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
辽 宁 | 苗永鹏 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 张国凤 | 庄玉庭 | 龚晓民 | 金 波 | 王 斌 | 陶汉明 | 杨 剑 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
上 海 | 谢 靖 | 12 | 4.5 | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 庄玉庭 | 伍 霞 | 金海英 | 李鸿嘉 | 张 江 | 黄仕清 | 金 松 |
0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
江 苏 | 徐 超 | 13 | 4.5 | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | [轮空] | 黄海林 | 黄仕清 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 李鸿嘉 | 孙勇征 |
1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
北 京 | 蒋 川 | 14 | 4.5 | 26.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 党国蕾 | 景学义 | 廖二平 | 王琳娜 | 胡荣华 | 卜凤波 | 金 波 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||
北 京 | 龚晓民 | 15 | 4.5 | 26.5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 聂铁文 | 陈孝坤 | 苗永鹏 | 尚 威 | 孙勇征 | 杨 剑 | 张 江 |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
沈 阳 | 金 松 | 16 | 4.5 | 26 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 张 强 | 葛维蒲 | 肖革联 | 张晓平 | 蒋全胜 | 伍 霞 | 谢 靖 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
江 苏 | 张国凤 | 17 | 4.5 | 25.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 苗永鹏 | 赵冠芳 | 万春林 | 聂铁文 | 杨 剑 | 胡 明 | 张 强 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
煤矿体协 | 景学义 | 18 | 4.5 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 曹 霖 | 蒋 川 | 李鸿嘉 | 赵冠芳 | 朱琮思 | 黄海林 | 陶汉明 |
1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
火车头 | 杨德琪 | 19 | 4.5 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 臧如意 | 赵鑫鑫 | 汪 洋 | 胡 明 | 万春林 | 尚 威 | 洪 智 |
1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||
重 庆 | 杨 剑 | 20 | 4 | 28.5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | 潘振波 | 许银川 | 董旭彬 | 蒋全胜 | 张国凤 | 龚晓民 | 苗永鹏 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
黑龙江 | 张晓平 | 21 | 4 | 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | 曹岩磊 | 蒋全胜 | 尚 威 | 金 松 | 聂铁文 | 谢 岿 | 苗利明 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||||
云 南 | 赵冠芳 | 22 | 4 | 25.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 28.57 | 57.14 | 张申宏 | 张国凤 | 徐天红 | 景学义 | 金海英 | 蒋全胜 | 王琳娜 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
广 东 | 黄海林 | 23 | 4 | 22.5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | 傅光明 | 徐 超 | 卜凤波 | 庄玉庭 | 邱 东 | 景学义 | 林宏敏 |
1[弃权] | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 林宏敏 | 23 | 4 | 22.5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 85.71 | 57.14 | 胡荣华 | 董旭彬 | 宋国强 | 邱 东 | 陈丽淳 | 金 波 | 黄海林 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 万春林 | 25 | 3.5 | 28.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 王琳娜 | 徐天红 | 张国凤 | 赵鑫鑫 | 杨德琪 | 胡荣华 | 庄玉庭 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
黑龙江 | 聂铁文 | 26 | 3.5 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 龚晓民 | 潘振波 | 蒋全胜 | 张国凤 | 张晓平 | 王 斌 | 胡荣华 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
火车头 | 金 波 | 27 | 3.5 | 27 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 李鸿嘉 | 朱琮思 | 赵 剑 | 苗永鹏 | 谢 岿 | 林宏敏 | 蒋 川 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
江 苏 | 廖二平 | 27 | 3.5 | 27 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 苗利明 | 尚 威 | 蒋 川 | 张 江 | 胡 明 | 肖革联 | 王晓华 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
四 川 | 蒋全胜 | 29 | 3.5 | 26 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 阎文清 | 张晓平 | 聂铁文 | 杨 剑 | 金 松 | 赵冠芳 | 陈启明 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
广 东 | 庄玉庭 | 30 | 3.5 | 25.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 谢 靖 | 苗永鹏 | 欧阳琦琳 | 黄海林 | 陶汉明 | 郭莉萍 | 万春林 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
火车头 | 谢 岿 | 31 | 3.5 | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 许银川 | 阎文清 | 洪 智 | 宋国强 | 金 波 | 张晓平 | 潘振波 |
0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
北 京 | 张 强 | 31 | 3.5 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 金 松 | 宋国强 | 于幼华 | 胡荣华 | 卜凤波 | 李望祥 | 张国凤 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||||
广 东 | 陈富杰 | 33 | 3.5 | 24.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 伍 霞 | 邱 东 | 胡荣华 | 于幼华 | 汪 洋 | 潘振波 | 党国蕾 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 胡荣华 | 33 | 3.5 | 24.5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 100% | 50% | 林宏敏 | 曹 霖 | 陈富杰 | 张 强 | 蒋 川 | 万春林 | 聂铁文 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
辽 宁 | 尚 威 | 35 | 3.5 | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 言穆江 | 廖二平 | 张晓平 | 龚晓民 | 李望祥 | 杨德琪 | 陈丽淳 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
云 南 | 党国蕾 | 35 | 3.5 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 蒋 川 | 胡 明 | 王晓华 | 赵 剑 | 宋国强 | 陈启明 | 陈富杰 |
0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 葛维蒲 | 35 | 3.5 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 卜凤波 | 金 松 | 李望祥 | 陈丽淳 | 陈启明 | 孙勇征 | 胡 明 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
上 海 | 欧阳琦琳 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 黄仕清 | 陈启明 | 庄玉庭 | 阎文清 | 于幼华 | 董旭彬 | 伍 霞 |
0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
邮电体协 | 潘振波 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 杨 剑 | 聂铁文 | 陈孝坤 | 崔 岩 | 苗利明 | 陈富杰 | 谢 岿 |
0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
江 苏 | 伍 霞 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 陈富杰 | 谢 靖 | 曹 霖 | 陈启明 | 郭莉萍 | 金 松 | 欧阳琦琳 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
火车头 | 陈启明 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 张 江 | 欧阳琦琳 | 言穆江 | 伍 霞 | 葛维蒲 | 党国蕾 | 蒋全胜 |
0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
吉 林 | 陶汉明 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 陈丽淳 | 卜凤波 | 崔 岩 | 肖革联 | 庄玉庭 | 苗永鹏 | 景学义 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
湖 北 | 李望祥 | 43 | 3.5 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 洪 智 | 张 江 | 葛维蒲 | 金海英 | 尚 威 | 张 强 | 朱琮思 |
1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
湖 南 | 肖革联 | 43 | 3.5 | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 朱琮思 | 赵 剑 | 金 松 | 陶汉明 | 曹岩磊 | 廖二平 | 申 鹏 |
0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
吉 林 | 洪 智 | 45 | 3.5 | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | 14.29 | 50% | 李望祥 | 苗利明 | 谢 岿 | 陈 翀 | 崔 岩 | 金海英 | 杨德琪 |
0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
福 建 | 王晓华 | 45 | 3.5 | 22 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 赵鑫鑫 | 言穆江 | 党国蕾 | 董旭彬 | 张申宏 | 邱 东 | 廖二平 |
0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
江 苏 | 赵 剑 | 47 | 3.5 | 21.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 宋国强 | 肖革联 | 金 波 | 党国蕾 | 董旭彬 | 陈丽淳 | 曹岩磊 |
0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
上 海 | 董旭彬 | 48 | 3 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 孙勇征 | 林宏敏 | 杨 剑 | 王晓华 | 赵 剑 | 欧阳琦琳 | 金海英 |
0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
辽 宁 | 卜凤波 | 49 | 3 | 24.5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0% | 85.71 | 42.86 | 葛维蒲 | 陶汉明 | 黄海林 | 朱琮思 | 张 强 | 蒋 川 | 宋国强 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
湖 南 | 张申宏 | 50 | 3 | 24 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 赵冠芳 | 孙勇征 | 陈 翀 | 苗利明 | 王晓华 | 朱琮思 | 于幼华 |
0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
火车头 | 于幼华 | 51 | 3 | 23.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 胡 明 | 黄仕清 | 张 强 | 陈富杰 | 欧阳琦琳 | 申 鹏 | 张申宏 |
1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
火车头 | 宋国强 | 52 | 3 | 22.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 赵 剑 | 张 强 | 林宏敏 | 谢 岿 | 党国蕾 | 言穆江 | 卜凤波 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
浙 江 | 邱 东 | 53 | 3 | 21.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 陈孝坤 | 陈富杰 | 朱琮思 | 林宏敏 | 黄海林 | 王晓华 | 崔 岩 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
河 北 | 申 鹏 | 54 | 3 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 陈 翀 | 李鸿嘉 | 胡 明 | 陈孝坤 | 臧如意 | 于幼华 | 肖革联 |
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
江 苏 | 徐天红 | 55 | 3 | 17.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 金海英 | 万春林 | 赵冠芳 | 臧如意 | 陈孝坤 | 崔 岩 | 郭莉萍 |
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
河 北 | 胡 明 | 56 | 2.5 | 25.5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.29 | 42.86 | 35.71 | 于幼华 | 党国蕾 | 申 鹏 | 杨德琪 | 廖二平 | 张国凤 | 葛维蒲 |
0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||
广 东 | 朱琮思 | 57 | 2.5 | 24 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0% | 71.43 | 35.71 | 肖革联 | 金 波 | 邱 东 | 卜凤波 | 景学义 | 张申宏 | 李望祥 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
广 东 | 陈丽淳 | 58 | 2.5 | 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.29 | 42.86 | 35.71 | 陶汉明 | 金海英 | 臧如意 | 葛维蒲 | 林宏敏 | 赵 剑 | 尚 威 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
河 北 | 阎文清 | 59 | 2.5 | 20.5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.29 | 42.86 | 35.71 | 蒋全胜 | 谢 岿 | 苗利明 | 欧阳琦琳 | 陈 翀 | 臧如意 | 言穆江 |
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
河 南 | 曹岩磊 | 60 | 2.5 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 14.29 | 35.71 | 张晓平 | 臧如意 | 郭莉萍 | 曹 霖 | 肖革联 | 陈孝坤 | 赵 剑 |
0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
浙 江 | 金海英 | 61 | 2 | 24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 徐天红 | 陈丽淳 | 谢 靖 | 李望祥 | 赵冠芳 | 洪 智 | 董旭彬 |
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
火车头 | 崔 岩 | 62 | 2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 汪 洋 | 郭莉萍 | 陶汉明 | 潘振波 | 洪 智 | 徐天红 | 邱 东 |
0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
浙 江 | 陈孝坤 | 63 | 2 | 21.5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0% | 57.14 | 28.57 | 邱 东 | 龚晓民 | 潘振波 | 申 鹏 | 徐天红 | 曹岩磊 | 曹 霖 |
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
黑龙江 | 郭莉萍 | 64 | 2 | 20.5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 0% | 28.57 | 王 斌 | 崔 岩 | 曹岩磊 | 言穆江 | 伍 霞 | 庄玉庭 | 徐天红 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
北 京 | 臧如意 | 65 | 2 | 19.5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0% | 57.14 | 28.57 | 杨德琪 | 曹岩磊 | 陈丽淳 | 徐天红 | 申 鹏 | 阎文清 | 陈 翀 |
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
吉 林 | 曹 霖 | 66 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 景学义 | 胡荣华 | 伍 霞 | 曹岩磊 | 言穆江 | 陈 翀 | 陈孝坤 |
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
河 北 | 陈 翀 | 67 | 1.5 | 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0% | 42.86 | 21.43 | 申 鹏 | 王琳娜 | 张申宏 | 洪 智 | 阎文清 | 曹 霖 | 臧如意 |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
江 苏 | 言穆江 | 68 | 1.5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 14.29 | 21.43 | 尚 威 | 王晓华 | 陈启明 | 郭莉萍 | 曹 霖 | 宋国强 | 阎文清 |
0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
[-] | [轮空] | 69 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 徐 超 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
北 京 | 傅光明 | 70 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 黄海林 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
0[弃权] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
单位 | 姓名 | 名次 | 积分 | 小分 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 和率 | 分率 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 |
总有效局数 237 局 | 先手胜 63 局 | 26.58% | 44.73% |
后手胜 43 局 | 18.14% | ||
和 棋 131 | 55.27% |
By 棋赛谱2.0版 打虎将