2009年上半年象棋男子棋手等级分

2009-08-04 11:45:00 阅读:4344

2009年上半年象棋男子棋手等级分
序号	姓名	单位	现等级分称号	K值
1	蒋川	北京	2671 	大	10
2	许银川	广东	2645 	特	10
3	汪洋	湖北	2636 	大	10
4	赵鑫鑫	浙江	2629 	特	10
5	洪智	湖北	2616 	特	10
6	吕钦	广东	2615 	特	10
7	赵国荣	黑龙江	2609 	特	10
8	王斌	江苏	2565 	特	10
9	谢靖	上海	2561 	特	10
10	徐超	江苏	2556 	大	10
11	胡荣华	上海	2555 	特	10
12	金波	沈阳	2554 	大	10
13	谢岿	山东	2553 	大	10
14	申鹏	河北	2549 	大	10
15	郑一泓	厦门	2544 	特	10
16	李雪松	湖北	2541 	大	10
17	张申宏	浙江	2541 	大	10
18	张江	河北	2539 	大	10
19	孙勇征	上海	2538 	大	10
20	苗利明	河北	2538 	大	10
21	潘振波	厦门	2530 	大	10
22	柳大华	湖北	2530 	特	10
23	李少庚	四川	2526 	大 	10
24	李鸿嘉	广东	2523 	大	10
25	万春林	上海	2521 	特	10
26	徐天红	江苏	2517 	特	10
27	于幼华	浙江	2515 	特	10
28	才溢	四川	2515 	大	10
29	庄玉庭	广东	2515 	特	10
30	宗永生	广东	2515 	大	10
31	王跃飞	云南	2513 	大	10
32	聂铁文	黑龙江	2510 	大	10
33	孙浩宇	四川	2506 	大	10
34	李智屏	湖北	2506 	大	10
35	张强	北京	2505 	大	10
36	陈富杰	广东	2504 	大	10
37	景学义	煤矿	2501 	大	10
38	张晓平	黑龙江	2498 	大	15
39	陈寒峰	浙江	2497 	特	10
40	李群	江苏	2497 	大	15
41	黄仕清	四川	2495 	大	10
42	李来群	河北	2490 	特	10
43	黄海林	广东	2488 	大	10
44	汤卓光	煤矿	2488 	大	15
45	杨德琪	煤矿	2487 	大	10
46	阎文清	河北	2487 	大	10
47	曹岩磊	河南	2486 	大	15
48	卜凤波	大连	2485 	特	10
49	黎德志	云南	2478 		15
50	邢毅	浙江	2476 	大	25*1
51	李家华	甘肃	2475 	大	15
52	陶汉明	黑龙江	2475 	特	10
53	程进超	湖北	2472 		15
54	宋国强	火车头	2471 	大	15
55	赵金成	大连	2469 		15
56	孟辰	天津	2467 		25*2
57	谢业枧	湖南	2466 	大	10
58	谢卓淼	四川	2465 	大	15
59	林宏敏	上海	2464 	特	10
60	党斐	湖北	2464 	大	15
61	刘殿中	河北	2463 	特	10
62	苗永鹏	大连	2459 	特	10
63	朱琮思	广东	2459 	大	15
64	靳玉砚	北京	2458 	大	10
65	金松	大连	2453 	大	10
66	孙树成	煤矿	2452 	大	15
67	李望祥	湖北	2452 	大	15
68	李艾东	四川	2450 	大	15
69	王天一	北京	2450 	大	15
70	周小平	山西	2448 	大	15
71	薛文强	新疆	2448 	大	10
72	许波	邮电	2444 	大	15
73	曾启全	林业	2443 	大	15
74	徐健秒	江苏	2441 	大	15
75	李轩	北京	2441 	大	15
76	许文学	重庆	2441 	大	15
77	尚威	大连	2439 	大	15
78	葛维蒲	上海	2438 	大	15
79	郭福人	厦门	2437 		15
80	董旭彬	上海	2435 	大	15
81	李林	河南	2434 		15
82	邱东	浙江	2432 	大	10
83	黄竹风	浙江	2429 	大	15
84	蒋凤山	煤矿	2429 		15
85	陈翀	河北	2423 	大	15
86	熊学元	湖北	2423 	大	15
87	王国敏	上海	2421 		15
88	朱晓虎	江苏	2418 		25*1
89	赵剑	江苏	2415 	大	15
90	程吉俊	浙江	2415 	大	15
91	张石	沈阳	2414 		15
92	龚晓民	北京	2413 	大	15
93	王晓华	福建	2410 	大	15
94	韩松龄	广东	2410 	大	15
95	胡庆阳	吉林	2409 	大	15
96	田长兴	石化	2408 		15
97	梁军	甘肃	2407 		15
98	宇兵	上海	2405 	大	15
99	黄勇	深圳	2404 	大	15
100	廖二平	宁波	2404 	大	15
101	李鹏	北京	2401 		15
102	陈启明	火车头	2401 	大	15
103	陆峥嵘	宁波	2395 		15
104	俞云涛	农协	2390 		15
105	蒋全胜	四川	2388 	大	15
106	陈建国	浙江	2388 		15
107	任建	农协	2388 		15
108	焦明理	甘肃	2388 		15
109	陈孝堃	浙江	2387 	大	15
110	程鸣	江苏	2387 		25*1
111	蔡忠诚	厦门	2385 	大	15
112	邬正伟	上海	2384 	大	15
113	郑新年	云南	2383 	大	15
114	周德刚	内蒙	2382 		15
115	袁洪梁	邮电	2381 		15
116	王向明	河北	2380 		15
117	柯善林	江西	2380 		15
118	项阳红	江苏	2377 		15
119	蒋志梁	安徽	2373 	大 	15
120	付光明	火车头	2373 	大	15
121	陈卓	浙江	2370 		25*1
122	郑乃东	农协	2368 		15
123	陈信安	云南	2364 	大	15
124	余四海	安徽	2362 	大	15
125	栾枫	吉林	2361 		15
126	权德利	吉林	2359 		25*2
127	商思源	天津	2358 		15
128	杨剑	重庆	2358 	大	15
129	吴优	四川	2357 		15
130	崔岩	火车头	2357 	大	15
131	孙庆利	河北	2356 		25*2
132	张民革	陕西	2355 		15
133	侯昭忠	山东	2349 		15
134	迟新德	青岛	2348 		15
135	郑惟桐	四川	2347 		25*1
136	姚宏新	农协	2347 		15
137	肖革联	湖南	2342 	大	15
138	钟涛	安徽	2341 		15
139	罗忠才	湖南	2338 		15
140	林进春	广东	2337 		15
141	赵利琴	林业	2334 		15
142	李强	山东	2313 		15
电脑版
返回:资讯列表|中体象棋网