象棋棋手快棋等级分(2022年9月30日截止期)

2022-09-30 11:53:00 阅读:1.4万

2022年9月30日截止期象棋棋手快棋等级分。2022年10月1日至2022年12月31日期间举办的有关比赛将按此执行。


男子棋手棋等级分

(点击各表列标头可排序)

序号 姓名 注册单位 称号 等级分 K值
1 赵鑫鑫 浙江 国际健将 2620.2 10
2 王天一 杭州 国际健将 2595.0 10
3 郑惟桐 四川 国际健将 2584.0 10
4 蒋 川 北京 国际健将 2582.1 10
5 孟 辰 四川 国际健将 2563.0 10
6 洪 智 湖北 国际健将 2562.3 10
7 许银川 广东 国际健将 2560.0 10
8 汪 洋 湖北 国际健将 2550.2 10
9 王 廓 吉林 国际健将 2550.0 10
10 陶汉明 黑龙江 国际健将 2550.0 10
11 申 鹏 河北 国际健将 2545.6 10
12 张学潮 广东 国际健将 2545.4 10
13 徐 超 江苏 国际健将 2545.0 10
14 郝继超 黑龙江 国际健将 2544.8 10
15 孙勇征 上海 国际健将 2544.7 10
16 王跃飞 杭州 国际健将 2543.9 10
17 赵国荣 黑龙江 国际健将 2540.0 10
18 徐天红 江苏 国际健将 2540.0 10
19 吕 钦 广东 国际健将 2535.7 10
20 程 鸣 江苏 国际健将 2533.3 10
21 郑一泓 厦门 国际健将 2531.5 10
22 许国义 广东 国际健将 2529.0 10
23 孙逸阳 江苏 国际健将 2525.2 10
24 谢 靖 上海 国际健将 2524.3 10
25 陆伟韬 河北 国际健将 2522.8 10
26 柳大华 深圳 国际健将 2520.4 10
27 于幼华 浙江 国际健将 2514.0 10
28 庄玉庭 湖南 国际健将 2501.9 10
29 赵殿宇 河北 运动健将 2498.8 15
30 陈泓盛 厦门 运动健将 2495.9 15
31 黄竹风 浙江 运动健将 2485.7 15
32 苗利明 厦门 运动健将 2483.9 15
33 么 毅 北京 运动健将 2477.9 15
34 赵金成 湖北 运动健将 2477.3 15
35 何文哲 湖北 运动健将 2476.4 15
36 李少庚 四川 运动健将 2474.0 15
37 李翰林 山东 运动健将 2473.7 15
38 赵 玮 上海 运动健将 2471.8 15
39 赵子雨 杭州 运动健将 2469.2 15
40 黄光颖 广东 运动健将 2466.8 15
41 刘子健 厦门 运动健将 2465.9 15
42 徐崇峰 浙江 运动健将 2463.1 15
43 钟少鸿 辽宁 运动健将 2459.6 15
44 黄海林 深圳 运动健将 2458.1 15
45 刘 明 深圳 运动健将 2457.5 15
46 赵攀伟 四川 一级运动员 2453.5 15
47 王宇航 浙江 运动健将 2453.3 15
48 许文章 四川 运动健将 2450.9 15
49 王 清 湖南 运动健将 2450.0 15
50 郑宇航 杭州 运动健将 2450.0 15
51 杨 铭 河南 运动健将 2450.0 15
52 党 斐 河南 运动健将 2448.7 15
53 王 昊 天津 运动健将 2446.7 15
54 王家瑞 浙江 运动健将 2445.2 15
55 曹岩磊   运动健将 2445.1 15
56 蒋融冰 上海 运动健将 2444.6 15
57 武俊强 河南 运动健将 2441.9 15
58 郭凤达 杭州 运动健将 2441.3 15
59 茹一淳 杭州 运动健将 2440.4 15
60 孙昕昊 浙江 运动健将 2439.2 15
61 王瑞祥 河北 运动健将 2438.3 15
62 张兰天 青岛 运动健将 2437.7 15
63 金 波 北京 运动健将 2436.2 15
64 李学淏 山东 运动健将 2434.1 15
65 宿少峰 深圳 运动健将 2431.1 15
66 孟繁睿 河北 一级运动员 2429.8 15
67 张 彬 深圳 运动健将 2428.9 15
68 赵旸鹤 浙江 运动健将 2423.3 15
69 吴 魏 江苏 运动健将 2421.8 15
70 谢 岿 山东 运动健将 2418.8 15
71 王禹博 北京 一级运动员 2410.3 15
72 陈富杰 山东 运动健将 2409.2 15
73 马惠城 江苏 运动健将 2399.9 15
74 杨 辉 四川 运动健将 2387.0 15
75 尹 昇 浙江 一级运动员 2383.6 15
76 华辰昊 上海 一级运动员 2379.0 15
77 孙继浩 河北 运动健将 2376.5 15
78 周 军 山西 一级运动员 2374.0 15
79 闵 仁 青岛 一级运动员 2353.6 15
80 左 治 杭州 棋协大师 2331.4 15
81 李 禹 广东 棋协大师 2326.0 15
82 刘小宁 陕西 棋协大师 2326.0 15
83 尤云飞 江苏 棋协大师 2306.8 15
84 顾博文 上海 二级运动员 2271.6 20
85 郭中基   地方大师 2258.0 20
86 莫梓健 广东 地方大师 2233.2 20
87 杜晨昊 杭州 二级运动员 2215.8 20


女子棋手棋等级分


序号 姓名 注册单位 称号 等级分 K值
1 王琳娜 黑龙江 国际健将 2422.7 15
2 唐 丹 北京 国际健将 2403.7 15
3 陈幸琳 广东 国际健将 2375.0 15
4 唐思楠 浙江 运动健将 2337.8 15
5 张国凤 江苏 国际健将 2326.0 15
6 张婷婷 河北 运动健将 2325.6 15
7 赵冠芳 云南 国际健将 2319.6 15
8 王文君 杭州 运动健将 2313.1 15
9 党国蕾 云南 国际健将 2312.5 15
10 陈丽淳 广东 国际健将 2311.0 15
11 王子涵 河北 运动健将 2307.4 15
12 李 沁 江苏 运动健将 2289.6 20
13 董嘉琦 上海 运动健将 2285.1 20
14 沈思凡 杭州 运动健将 2279.4 20
15 刘 欢 北京 运动健将 2276.4 20
16 左文静 湖北 运动健将 2274.4 20
17 吴可欣 浙江 运动健将 2269.2 20
18 张玄弈 杭州 运动健将 2268.8 20
19 时凤兰 广东 运动健将 2260.0 20
20 郎祺琪 四川 运动健将 2255.6 20
21 梁妍婷 四川 运动健将 2252.8 20
22 陈青婷 浙江 运动健将 2250.0 20
23 林延秋 广东 运动健将 2249.6 20
24 梅 娜 安徽 运动健将 2244.4 20
25 黄蕾蕾 山东 运动健将 2241.6 20
26 董毓男 江苏 运动健将 2237.8 20
27 杭 宁 浙江 运动健将 2236.6 20
28 孙 文 云南 运动健将 2232.8 20
29 邵如凌冰 杭州 运动健将 2229.6 20
30 李越川 山东 运动健将 2227.2 20
31 宋晓琬 山东 运动健将 2223.8 20
32 安 娜 广东 运动健将 2223.8 20
33 邵雨洁 杭州 运动健将 2214.4 20
34 李 鎣 杭州 运动健将 2214.4 20
35 刘 钰 河北 运动健将 2186.6 20
36 胡家艺 浙江 一级运动员 2162.0 20
37 张佳雯 上海 一级运动员 2140.0 20
38 张 琳 山西 一级运动员 2123.6 20
39 姜 瑀 黑龙江 一级运动员 2102.4 20
40 赖坤琳 广东 一级运动员 2085.6 25
41 李紫鑫 河北 二级运动员 2044.0 25
来源:中国象棋协会 作者:中体象棋网 电脑版
搜索:等级分 返回:资讯列表|中体象棋网