国际跳棋成绩表--2008年汕头棋类定级定段赛

2008-08-24 22:29:00 阅读:5881

2008年汕头棋类定级定段赛国际跳棋初级组成绩表

男子:
名次	姓名   	积分	对手分	累进分	赢棋数

1  	佘泽荣 	8   	  48.5	  41.0	     8
2  	李铭淇 	7   	  51.0	  36.0	     7
3  	许天宇 	5.5 	  36.5	  21.0	     5
4  	洪培权 	5   	  49.0	  26.0	     5
5	吴逊   	4.5 	  50.0	  31.0	     4
6 	罗祺彦 	4.5 	  50.0	  29.0	     4
7 	曾禧洋 	4.5 	  39.0	  20.0	     4
8	曾力亨 	4   	  41.5	  21.0	     4
9	李逸轩 	4   	  37.5	  19.0	     4
10	吴坤彦 	4   	  31.0	  15.0	     4
11 	陈宇轩 	4   	  27.5	  15.0	     3
12 	林卓澜 	3.5 	  41.0	  22.0	     3
13 	郑泽鹏 	3.5 	  40.0	  22.5	     3
14 	范成廣 	3.5 	  39.5	  19.5	     2
15 	张霈霆 	3   	  35.0	  13.0	     2
16 	肖涵   	2   	  33.5	   9.0	     1

女子:
名次	姓名   	积分	对手分	累进分	赢棋数
1 	王淑云 	7   	  48.5	  34.0	     7
2 	胡演渫 	6.5 	  40.0	  25.5	     6
3  	赵佳丽 	6   	  45.5	  33.0	     6
4 	蔡韵霖 	5.5 	  43.0	  25.5	     5
5  	郑佳烨 	5   	  46.5	  29.0	     5
6 	郑菲仪 	5   	  39.5	  22.0	     5
7	佘欢   	4.5 	  35.0	  16.0	     3
8 	洪慧   	4   	  36.5	  18.0	     3
9	袁梦   	1   	  32.5	   5.0	     0

2008年汕头棋类定级定段赛国际跳棋中级组成绩表

男子:
名次	姓名   	积分	对手分	累进分	赢棋数
1  	赵泽权 	9   	  52.0	  45.0	     9
2  	翁达开 	7   	  50.5	  34.5	     6
3  	林楠   	6.5 	  48.0	  32.5	     5
4  	陈一亘 	6.5 	  48.0	  31.5	     6
5  	陈一全 	6   	  45.0	  31.0	     6
6 	黄俊凯 	6   	  44.5	  30.0	     6
7  	杨超   	5.5 	  52.5	  30.5	     5
8 	唐飞   	5.5 	  47.5	  29.0	     5
9	陈冠林 	5.5 	  37.0	  22.0	     4
10	王泽锴 	5   	  52.5	  30.0	     5
11 	余博浩 	5   	  50.0	  30.0	     5
12	佘江羿 	5   	  45.5	  27.0	     5
13 	陈广源 	5   	  41.5	  27.0	     5
14 	黄铎昇 	5   	  41.5	  23.5	     4
15	纪海俊 	5   	  37.5	  25.0	     5
16	林浩楠 	5   	  35.5	  21.0	     5
17	张梓铠 	5   	  31.5	  15.0	     5
18 	黄子勋 	4.5 	  49.0	  28.0	     4
19	方振祺 	4   	  40.5	  21.0	     4
20 	王海煬 	4   	  39.5	  20.0	     4
21 	王焕臻 	4   	  39.0	  22.0	     4
22 	吴灿元 	4   	  33.0	  16.0	     4
23 	黄士桐 	4   	  29.5	  16.0	     4
24 	姚冬炜 	3.5 	  37.5	  19.5	     3
25 	吴锦涛 	2   	  33.5	   9.0	     2
26 	张灿艺 	1   	  35.0	   9.0	     1
27 	钱世铧 	1   	  33.0	   9.0	     1

女子:
名次	姓名   	积分	对手分	累进分	赢棋数
1 	刘铭   	7   	  54.5	  38.0	     7
2 	胡艺婷 	5   	  37.0	  21.0	     5
3 	张琪   	4   	  41.5	  23.0	     4
4 	黄婉婷 	4   	  40.0	  23.5	     3
5 	李莎英 	4   	  38.5	  24.0	     4
6 	黄樱桦 	4   	  35.5	  17.0	     4
7 	林希   	4   	  33.0	  18.0	     4
8 	黄子妍 	4   	  29.5	  14.0	     4
9 	佘晓琦 	3.5 	  40.0	  21.5	     3
10	林思尹 	3.5 	  35.5	  11.5	     3
11	黄芷欣 	3   	  32.0	  15.0	     3
12 	陈钰林 	2.5 	  38.0	  14.5	     2
13 	林倩莹 	2   	  35.0	   5.0	     2

电脑版
返回:资讯列表|中体象棋网