总积分表--2007中国曲阜孔子文化节象棋联谊赛

2007-10-19 20:31:00 阅读:5820

编号  单位  姓名  积分 小分 名次 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮
52江 苏 王 斌 8.575.0 1 51 1.0 31 2.0 87 2.5 114 3.0 82 4.0 9 5.0 122 5.5 69 6.0 103 7.0 105 7.5 48 8.5
4沈 阳 苗永鹏 8.571.0 2 3 1.0 126 1.5 7 2.5 66 3.0 18 3.5 111 4.5 41 5.0 86 6.0 40 6.5 24 7.5 38 8.5
75河 北 申 鹏 8.569.5 3 76 1.0 64 1.0 74 2.0 130 3.0 90 4.0 46 5.0 29 6.0 105 6.5 24 7.0 38 7.5 31 8.5
66浙 江 赵鑫鑫 8.075.0 4 65 1.0 61 2.0 48 2.5 4 3.0 40 3.0 79 4.0 55 5.0 103 5.5 50 6.5 69 7.0 94 8.0
122辽 宁 董春华 8.075.0 5 121 1.0 129 1.5 132 2.5 68 3.5 135 4.5 105 5.0 52 5.5 48 6.0 9 6.5 81 7.0 80 8.0
105河 南 李少庚 8.073.0 6 106 1.0 98 2.0 84 2.5 128 3.5 64 4.5 122 5.0 24 6.0 75 6.5 38 6.5 52 7.0 81 8.0
68厦 门 郑一泓 7.575.5 7 67 1.0 86 1.5 55 2.5 122 2.5 26 3.5 91 4.5 69 4.5 45 5.0 46 6.0 130 7.0 103 7.5
69北 京 蒋 川 7.575.0 8 70 0.5 58 1.0 31 2.0 63 3.0 86 4.0 22 4.5 68 5.5 52 6.0 48 6.5 66 7.0 28 7.5
48上 海 谢 靖 7.574.5 9 47 1.0 26 2.0 66 2.5 90 3.0 70 4.0 41 4.5 22 5.5 122 6.0 69 6.5 40 7.5 52 7.5
45浙 江 庄玉庭 7.573.5 10 46 0.5 42 1.5 50 1.5 56 2.5 23 3.5 28 3.5 65 4.5 68 5.0 41 6.0 9 6.5 12 7.5
103北 京 靳玉砚 7.573.5 11 104 0.5 109 1.5 125 2.0 12 3.0 84 3.5 123 4.5 21 5.5 66 6.0 52 6.0 128 7.0 68 7.5
28四 川 邱 东 7.573.5 12 27 1.0 18 2.0 22 2.5 86 3.0 50 3.5 45 4.5 40 5.0 94 5.5 67 6.5 31 7.0 69 7.5
38开 滦 郝继超 7.571.5 13 37 1.0 53 2.0 29 2.0 8 3.0 24 3.0 57 4.0 116 5.0 46 6.0 105 7.0 75 7.5 4 7.5
40福 建 周小平 7.571.0 14 39 1.0 22 1.0 19 2.0 58 3.0 66 4.0 29 4.5 28 5.0 41 6.0 4 6.5 48 6.5 21 7.5
82浙 江 程吉俊 7.571.0 15 81 0.5 92 1.5 80 2.0 108 3.0 52 3.0 100 4.0 78 4.5 27 5.5 94 6.0 58 6.5 67 7.5
78湖 北 柳大华 7.569.0 16 77 0.5 81 1.0 79 2.0 80 2.0 92 3.0 96 4.0 82 4.5 123 5.0 116 5.5 76 6.5 91 7.5
135山 东 谢 岿 7.568.5 17 136 1.0 133 1.5 1 2.5 116 3.5 122 3.5 114 4.0 50 4.5 91 4.5 43 5.5 104 6.5 58 7.5
24河 南 姚红新 7.076.5 18 23 1.0 2 1.5 14 2.5 70 3.0 38 4.0 131 5.0 105 5.0 84 6.0 75 6.5 4 6.5 9 7.0
31江 苏 徐 超 7.074.0 19 32 1.0 52 1.0 69 1.0 53 2.0 17 3.0 12 4.0 80 5.0 131 5.5 21 6.5 28 7.0 75 7.0
41浙 江 黄竹风 7.073.5 20 42 0.5 35 1.5 43 2.5 87 3.5 9 4.0 48 4.5 4 5.0 40 5.0 45 5.0 37 6.0 18 7.0
81河 南 曹岩磊 7.072.5 21 82 0.5 78 1.0 39 1.5 77 2.0 67 2.5 14 3.5 2 4.5 22 5.5 91 6.5 122 7.0 105 7.0
80沈 阳 张 石 7.072.0 22 79 1.0 90 1.5 82 2.0 78 3.0 91 3.5 50 4.0 31 4.0 95 5.0 55 6.0 23 7.0 122 7.0
46北 京 唐 丹 7.070.5 23 45 0.5 49 1.5 60 2.5 50 3.0 2 4.0 75 4.0 76 5.0 38 5.0 68 5.0 57 6.0 56 7.0
94浙 江 于幼华 7.069.5 24 93 1.0 84 1.0 98 2.0 125 2.5 109 3.5 116 4.0 102 5.0 28 5.5 82 6.0 123 7.0 66 7.0
123河 南 武俊强 7.069.5 24 124 1.0 132 1.5 133 2.5 84 3.0 114 3.5 103 3.5 42 4.5 78 5.0 86 6.0 94 6.0 29 7.0
55河 北 孙庆利 7.065.5 26 56 0.5 57 1.5 68 1.5 112 2.5 76 3.0 36 4.0 66 4.0 53 5.0 80 5.0 64 6.0 73 7.0
9北 京 王跃飞 7.064.5 27 10 1.0 5 2.0 12 3.0 29 3.5 41 4.0 52 4.0 64 4.5 126 5.5 122 6.0 45 6.5 24 7.0
22河 北 陆伟韬 6.572.5 28 21 1.0 40 2.0 28 2.5 126 3.5 29 4.0 69 4.5 48 4.5 81 4.5 88 5.0 53 6.0 2 6.5
84厦 门 李鸿嘉 6.571.5 29 83 1.0 94 2.0 105 2.5 123 3.0 103 3.5 102 4.0 34 5.0 24 5.0 58 5.0 110 6.0 86 6.5
91湖 北 刘宗泽 6.570.5 30 92 0.5 96 1.5 108 2.0 117 3.0 80 3.5 68 3.5 136 4.5 135 5.5 81 5.5 131 6.5 78 6.5
58黑龙江 聂铁文 6.570.0 31 57 0.5 69 1.0 120 2.0 40 2.0 65 2.5 113 3.5 128 4.0 73 5.0 84 6.0 82 6.5 135 6.5
86天 津 孟 辰 6.569.5 32 85 1.0 68 1.5 100 2.5 28 3.0 69 3.0 104 4.0 87 5.0 4 5.0 123 5.0 72 6.0 84 6.5
67山 东 穆学东 6.568.5 33 68 0.0 88 0.5 57 1.0 73 2.0 81 2.5 125 3.5 70 4.5 64 5.5 28 5.5 116 6.5 82 6.5
87河 南 黄 华 6.567.5 34 88 1.0 73 2.0 52 2.5 41 2.5 96 3.0 108 4.0 86 4.0 130 4.0 90 5.0 111 5.5 26 6.5
2江 西 孙浩宇 6.567.0 35 1 1.0 24 1.5 128 2.0 136 3.0 46 3.0 27 3.5 81 3.5 61 4.5 70 5.5 18 6.0 22 6.5
114江 苏 李 群 6.567.0 35 113 1.0 117 2.0 64 2.5 52 3.0 123 3.5 135 4.0 27 4.0 116 4.0 125 5.0 88 6.0 128 6.5
128潍 坊 李明洲 6.566.5 37 127 1.0 119 2.0 2 2.5 105 2.5 111 3.0 90 3.5 58 4.0 96 5.0 110 6.0 103 6.0 114 6.5
23湖 北 熊学元 6.566.0 38 24 0.0 17 1.0 53 2.0 26 2.5 45 2.5 129 3.5 56 4.0 7 5.0 57 6.0 80 6.0 65 6.5
12江 苏 童本平 6.565.0 39 11 1.0 16 2.0 9 2.0 103 2.0 7 3.0 31 3.0 43 3.5 109 4.5 29 5.5 26 6.5 45 6.5
131广 州 黎德志 6.563.5 40 132 0.0 136 0.5 101 1.5 133 2.5 6 3.5 24 3.5 90 4.5 31 5.0 130 5.5 91 5.5 111 6.5
65河 北 张 圣 6.562.5 41 66 0.0 59 1.0 27 1.0 54 2.0 58 2.5 11 3.5 45 3.5 14 4.0 42 5.0 83 6.0 23 6.5
21浙 江 张申宏 6.560.5 42 22 0.0 30 1.0 11 2.0 51 3.0 34 3.5 18 4.5 103 4.5 29 5.5 31 5.5 50 6.5 40 6.5
50北 京 才 溢 6.074.5 43 49 0.5 56 1.5 45 2.5 46 3.0 28 3.5 80 4.0 135 4.5 88 5.5 66 5.5 21 5.5 102 6.0
116湛 江 庞才良 6.070.0 44 115 1.0 111 1.5 102 2.5 135 2.5 110 3.5 94 4.0 38 4.0 114 5.0 78 5.5 67 5.5 104 6.0
18江 苏 赵 剑 6.067.0 45 17 1.0 28 1.0 36 2.0 6 3.0 4 3.5 21 3.5 88 3.5 98 4.5 102 5.5 2 6.0 41 6.0
90开 滦 程 龙 6.066.0 46 89 1.0 80 1.5 104 2.5 48 3.0 75 3.0 128 3.5 131 3.5 125 4.0 87 4.0 100 5.0 72 6.0
56河 北 王瑞祥 6.065.5 47 55 0.5 50 0.5 62 1.5 45 1.5 3 2.5 33 3.5 23 4.0 26 4.0 34 5.0 27 6.0 46 6.0
88安 徽 梅 娜 6.064.0 48 87 0.0 67 0.5 95 1.5 7 2.0 74 3.0 70 3.5 18 4.5 50 4.5 22 5.0 114 5.0 83 6.0
104泰 安 周长存 6.064.0 48 103 0.5 99 1.5 90 1.5 43 2.0 124 3.0 86 3.0 100 4.0 102 4.5 127 5.5 135 5.5 116 6.0
130山 东 张佳瑜 6.063.5 50 129 0.0 124 1.0 13 2.0 75 2.0 117 2.5 126 3.0 79 4.0 87 5.0 131 5.5 68 5.5 133 6.0
76河 北 李小辉 6.062.0 51 75 0.0 62 0.5 71 1.5 60 2.5 55 3.0 43 4.0 46 4.0 63 5.0 26 5.5 78 5.5 7 6.0
136内蒙古 蔚 强 6.061.5 52 135 0.0 131 0.5 15 1.5 2 1.5 133 2.5 132 3.5 91 3.5 127 3.5 36 4.5 126 5.0 125 6.0
92山 东 袁茂金 6.061.5 53 91 0.5 82 0.5 99 1.0 83 2.0 78 2.0 107 3.0 96 3.0 115 4.0 95 5.0 7 5.5 43 6.0
42济 南 王云豹 6.061.0 54 41 0.5 45 0.5 49 1.0 61 1.5 101 2.5 112 3.5 123 3.5 113 4.0 65 4.0 60 5.0 64 6.0
43湖 北 左文静 6.061.0 54 44 1.0 60 1.5 41 1.5 104 2.0 49 3.0 76 3.0 12 3.5 121 4.5 135 4.5 112 5.5 92 6.0
102湖 北 李望祥 6.061.0 54 101 1.0 108 1.5 116 1.5 129 2.5 125 3.5 84 4.0 94 4.0 104 4.5 18 4.5 11 5.5 50 6.0
73滨 州 董 升 6.059.5 57 74 1.0 87 1.0 34 1.0 67 1.0 83 2.0 99 3.0 124 4.0 58 4.0 54 5.0 96 6.0 55 6.0
7辽 宁 范 磊 6.059.0 58 8 0.5 13 1.5 4 1.5 88 2.0 12 2.0 5 3.0 32 4.0 23 4.0 17 5.0 92 5.5 76 6.0
133河 北 武 震 6.058.5 59 134 1.0 135 1.5 123 1.5 131 1.5 136 1.5 119 1.5 19 2.5 74 3.5 129 4.5 127 5.5 130 6.0
77内蒙古 孙启忠 6.055.5 60 78 0.5 71 1.5 70 1.5 81 2.0 27 2.0 39 3.0 26 3.0 35 4.0 83 4.0 54 5.0 96 6.0
37内蒙古 毛梦浦 6.052.0 61 38 0.0 51 0.0 44 1.0 11 1.0 19 2.0 54 3.0 110 3.0 36 4.0 33 5.0 41 5.0 1 6.0
29江 苏 程 鸣 5.568.5 62 30 1.0 19 2.0 38 3.0 9 3.5 22 4.0 40 4.5 75 4.5 21 4.5 12 4.5 70 5.5 123 5.5
70上 海 赵 玮 5.567.5 63 69 0.5 72 1.5 77 2.5 24 3.0 48 3.0 88 3.5 67 3.5 132 4.5 2 4.5 29 4.5 11 5.5
26沈 阳 刘 鑫 5.567.0 64 25 1.0 48 1.0 61 2.0 23 2.5 68 2.5 109 3.0 77 4.0 56 5.0 76 5.5 12 5.5 87 5.5
27山 东 刘宝忠 5.566.0 65 28 0.0 20 1.0 65 2.0 34 2.0 77 3.0 2 3.5 114 4.5 82 4.5 64 5.0 56 5.0 33 5.5
53潍 坊 王 伟 5.564.5 66 54 1.0 38 1.0 23 1.0 31 1.0 35 2.0 74 3.0 111 4.0 55 4.0 14 5.0 22 5.0 34 5.5
57辽 宁 罗春阳 5.563.5 67 58 0.5 55 0.5 67 1.0 35 2.0 51 3.0 38 3.0 115 4.0 34 5.0 23 5.0 46 5.0 14 5.5
111广 西 桂恩林 5.562.5 68 112 1.0 116 1.5 129 2.5 64 2.5 128 3.0 4 3.0 53 3.0 100 4.0 113 5.0 87 5.5 131 5.5
132东 莞 王文志 5.562.5 68 131 1.0 123 1.5 122 1.5 110 1.5 134 2.5 136 2.5 129 3.5 70 3.5 98 4.0 117 5.0 126 5.5
126河 南 张勇军 5.562.5 70 125 0.5 4 1.0 119 2.0 22 2.0 32 2.5 130 3.0 117 4.0 9 4.0 8 4.5 136 5.0 132 5.5
34湖 北 王 斌 5.561.5 71 33 0.5 36 1.0 73 2.0 27 3.0 21 3.5 64 4.0 84 4.0 57 4.0 56 4.0 32 5.0 53 5.5
110北 京 周 涛 5.561.0 72 109 0.5 125 0.5 97 1.5 132 2.5 116 2.5 117 3.0 37 4.0 108 5.0 128 5.0 84 5.0 98 5.5
108安 徽 赵 寅 5.560.5 73 107 1.0 102 1.5 91 2.0 82 2.0 99 3.0 87 3.0 109 4.0 110 4.0 96 4.0 95 4.5 47 5.5
109济 南 张卫东 5.559.5 74 110 0.5 103 0.5 134 1.5 47 2.5 94 2.5 26 3.0 108 3.0 12 3.0 49 3.5 97 4.5 112 5.5
14山 东 徐清水 5.559.0 75 13 0.5 33 1.5 24 1.5 96 1.5 61 2.5 81 2.5 112 3.5 65 4.0 53 4.0 8 5.0 57 5.5
98青 岛 宗 锴 5.557.5 76 97 1.0 105 1.0 94 1.0 124 1.0 30 2.0 127 2.5 11 3.5 18 3.5 132 4.0 63 5.0 110 5.5
33江 苏 李春玉 5.557.0 77 34 0.5 14 0.5 35 1.0 32 1.5 60 2.5 56 2.5 8 3.0 49 4.0 37 4.0 17 5.0 27 5.5
127山 东 杨 威 5.554.5 78 128 0.0 121 0.0 32 0.0 44 1.0 16 2.0 98 2.5 101 3.5 136 4.5 104 4.5 133 4.5 107 5.5
49江 西 刘 昱 5.554.5 79 50 0.5 46 0.5 42 1.0 19 2.0 43 2.0 63 2.0 51 3.0 33 3.0 109 3.5 74 4.5 3 5.5
64北 京 田长兴 5.070.0 80 63 1.0 75 2.0 114 2.5 111 3.5 105 3.5 34 4.0 9 4.5 67 4.5 27 5.0 55 5.0 42 5.0
125江 苏 王世祥 5.065.0 81 126 0.5 110 1.5 103 2.0 94 2.5 102 2.5 67 2.5 134 3.5 90 4.0 114 4.0 121 5.0 136 5.0
96山 东 方招圣 5.064.0 82 95 0.5 91 0.5 106 1.5 14 2.5 87 3.0 78 3.0 92 4.0 128 4.0 108 5.0 73 5.0 77 5.0
61沈 阳 周国志 5.059.0 83 62 1.0 66 1.0 26 1.0 42 1.5 14 1.5 47 2.5 6 3.5 2 3.5 11 3.5 115 4.5 95 5.0
124河 南 穆社论 5.058.5 84 123 0.0 130 0.0 93 1.0 98 2.0 104 2.0 8 3.0 73 3.0 117 3.5 112 3.5 129 4.5 113 5.0
117河 北 宿少峰 5.057.5 85 118 1.0 114 1.0 54 2.0 91 2.0 130 2.5 110 3.0 126 3.0 124 3.5 121 4.0 132 4.0 119 5.0
79济 南 王新光 5.057.0 86 80 0.0 93 1.0 78 1.0 10 2.0 63 3.0 66 3.0 130 3.0 83 3.0 115 3.5 119 4.0 54 5.0
83烟 台 孙溪国 5.057.0 86 84 0.0 97 0.5 72 1.0 92 1.0 73 1.0 13 2.0 15 3.0 79 4.0 77 5.0 65 5.0 88 5.0
32河 北 杨 迪 5.055.5 88 31 0.0 47 0.0 127 1.0 33 1.5 126 2.0 10 3.0 7 3.0 17 3.0 35 4.0 34 4.0 6 5.0
95江 苏 李先超 5.055.5 89 96 0.5 100 0.5 88 0.5 25 1.5 121 2.0 85 3.0 36 4.0 80 4.0 92 4.0 108 4.5 61 5.0
121河 北 徐 昊 5.055.0 90 122 0.0 127 1.0 63 1.0 3 1.5 95 2.0 6 2.5 119 3.5 43 3.5 117 4.0 125 4.0 118 5.0
35山 东 于世军 5.054.5 91 36 0.5 41 0.5 33 1.0 57 1.0 53 1.0 1 2.0 16 3.0 77 3.0 32 3.0 19 4.0 60 5.0
113山 东 冯恩格 5.054.0 92 114 0.0 115 1.0 51 1.0 119 1.5 47 2.5 58 2.5 62 3.5 42 4.0 111 4.0 107 4.5 124 5.0
17河 北 杜 宁 5.053.5 93 18 0.0 23 0.0 107 1.0 16 2.0 31 2.0 51 3.0 63 3.0 32 4.0 7 4.0 33 4.0 8 5.0
93青 岛 董文韬 5.051.5 94 94 0.0 79 0.0 124 0.0 62 1.0 107 1.0 3 2.0 74 2.5 6 2.5 99 3.5 120 4.0 63 5.0
62山 东 潘永辉 5.049.5 95 61 0.0 76 0.5 56 0.5 93 0.5 15 1.5 25 2.5 113 2.5 112 2.5 89 3.0 39 4.0 100 5.0
72山 东 黄兴德 5.049.0 96 71 0.5 70 0.5 83 1.0 74 1.0 54 1.0 118 2.0 99 3.0 39 4.0 63 5.0 86 5.0 90 5.0
1济 南 李文才 5.047.0 97 2 0.0 15 1.0 135 1.0 134 1.0 5 1.0 35 1.0 118 2.0 10 3.0 39 4.0 6 5.0 37 5.0
129河 北 龚岩 4.559.0 98 130 1.0 122 1.5 111 1.5 102 1.5 119 2.5 23 2.5 132 2.5 134 3.5 133 3.5 124 3.5 106 4.5
74河 南 付国建 4.558.5 99 73 0.0 89 1.0 75 1.0 72 2.0 88 2.0 53 2.0 93 2.5 133 2.5 101 3.5 49 3.5 20 4.5
11费 县 全建利 4.557.5 100 12 0.0 10 1.0 21 1.0 37 2.0 8 2.5 65 2.5 98 2.5 101 3.5 61 4.5 102 4.5 70 4.5
112河 北 田晟宬 4.556.0 101 111 0.0 107 1.0 47 1.5 55 1.5 71 2.5 42 2.5 14 2.5 62 3.5 124 4.5 43 4.5 109 4.5
36天 津 卢德生 4.554.0 102 35 0.5 34 1.0 18 1.0 5 2.0 39 3.0 55 3.0 95 3.0 37 3.0 136 3.0 13 3.5 120 4.5
47江 苏 鲁 彦 4.552.5 103 48 0.0 32 1.0 112 1.5 109 1.5 113 1.5 61 1.5 60 1.5 13 2.5 85 3.5 20 4.5 108 4.5
3广 西 周锦俊 4.551.5 104 4 0.0 6 0.0 30 1.0 121 1.5 56 1.5 93 1.5 59 2.5 60 2.5 25 3.5 89 4.5 49 4.5
115济 宁 李东亚 4.551.5 104 116 0.0 113 0.0 20 1.0 120 2.0 100 2.0 97 3.0 57 3.0 92 3.0 79 3.5 61 3.5 85 4.5
107江 苏 成孝国 4.551.0 106 108 0.0 112 0.0 17 0.0 59 1.0 93 2.0 92 2.0 97 2.0 25 3.0 16 4.0 113 4.5 127 4.5
63青 岛 何元斌 4.058.0 107 64 0.0 85 1.0 121 2.0 69 2.0 79 2.0 49 3.0 17 4.0 76 4.0 72 4.0 98 4.0 93 4.0
100山 东 公克卒 4.057.0 108 99 0.5 95 1.5 86 1.5 39 2.0 115 3.0 82 3.0 104 3.0 111 3.0 44 4.0 90 4.0 62 4.0
54浙 江 任宇凡 4.055.5 109 53 0.0 44 1.0 117 1.0 65 1.0 72 2.0 37 2.0 85 3.0 97 4.0 73 4.0 77 4.0 79 4.0
60泰 安 王瑞国 4.055.5 110 59 1.0 43 1.5 46 1.5 76 1.5 33 1.5 134 1.5 47 2.5 3 3.5 6 4.0 42 4.0 35 4.0
39山 东 孔祥迁 4.054.5 111 40 0.0 25 1.0 81 1.5 100 2.0 36 2.0 77 2.0 20 3.0 72 3.0 1 3.0 62 3.0 16 4.0
119广 西 高德鸣 4.054.5 112 120 1.0 128 1.0 126 1.0 113 1.5 129 1.5 133 2.5 121 2.5 8 3.0 97 3.5 79 4.0 117 4.0
8山 东 宋 宁 4.054.0 113 7 0.5 134 1.0 5 2.0 38 2.0 11 2.5 124 2.5 33 3.0 119 3.5 126 4.0 14 4.0 17 4.0
99天 津 王 晴 4.052.0 114 100 0.5 104 0.5 92 1.0 85 2.0 108 2.0 73 2.0 72 2.0 20 2.5 93 2.5 134 3.5 25 4.0
6兖 州 贾若愚 4.051.0 115 5 0.0 3 1.0 16 2.0 18 2.0 131 2.0 121 2.5 61 2.5 93 3.5 60 4.0 1 4.0 32 4.0
97辽 宁 张成忠 4.049.5 116 98 0.0 83 0.5 110 0.5 106 1.0 120 2.0 115 2.0 107 3.0 54 3.0 119 3.5 109 3.5 101 4.0
101荷 泽 张 蒙 4.048.5 117 102 0.0 106 0.5 131 0.5 118 1.5 42 1.5 71 2.5 127 2.5 11 2.5 74 2.5 44 3.5 97 4.0
120山 东 田 毅 4.044.5 118 119 0.0 118 1.0 58 1.0 115 1.0 97 1.0 16 1.0 13 1.5 5 2.5 134 3.5 93 4.0 36 4.0
118嘉 祥 周 军 4.044.0 119 117 0.0 120 0.0 25 0.5 101 0.5 13 1.0 72 1.0 1 1.0 106 2.0 15 3.0 16 4.0 121 4.0
25曲 阜 孔昭青 4.043.0 120 26 0.0 39 0.0 118 0.5 95 0.5 44 1.5 62 1.5 71 2.5 107 2.5 3 2.5 10 3.5 99 4.0
19烟 台 徐常林 3.550.5 121 20 1.0 29 1.0 40 1.0 49 1.0 37 1.0 59 1.0 133 1.0 30 2.0 5 3.0 35 3.0 13 3.5
134济 南 李 彬 3.550.0 122 133 0.0 8 0.5 109 0.5 1 1.5 132 1.5 60 2.5 125 2.5 129 2.5 120 2.5 99 2.5 15 3.5
13嘉 祥 李文东 3.547.0 123 14 0.5 7 0.5 130 0.5 71 0.5 118 1.0 83 1.0 120 1.5 47 1.5 30 2.5 36 3.0 19 3.5
85山 东 张 涛 3.545.5 124 86 0.0 63 0.0 89 1.0 99 1.0 106 2.0 95 2.0 54 2.0 44 2.5 47 2.5 59 3.5 115 3.5
20曲 阜 张洪德 3.542.5 125 19 0.0 27 0.0 115 0.0 89 1.0 10 1.0 106 2.0 39 2.0 99 2.5 59 3.5 47 3.5 74 3.5
59广 西 汤成龙 3.540.0 126 60 0.0 65 0.0 10 0.0 107 0.0 89 0.5 19 1.5 3 1.5 15 2.5 20 2.5 85 2.5 5 3.5
89广 西 张万嵚 3.540.0 127 90 0.0 74 0.0 85 0.0 20 0.0 59 0.5 15 0.5 30 1.5 71 2.5 62 3.0 3 3.0 44 3.5
16甘 肃 周文炳 3.047.0 128 15 1.0 12 1.0 6 1.0 17 1.0 127 1.0 120 2.0 35 2.0 51 3.0 107 3.0 118 3.0 39 3.0
44天 津 齐 辉 3.046.0 129 43 0.0 54 0.0 37 0.0 127 0.0 25 0.0 30 1.0 106 2.0 85 2.5 100 2.5 101 2.5 89 3.0
106临 沂 王仔俊 3.043.0 130 105 0.0 101 0.5 96 0.5 97 1.0 85 1.0 20 1.0 44 1.0 118 1.0 71 2.0 51 3.0 129 3.0
15济 宁 韩照祥 2.543.0 131 16 0.0 1 0.0 136 0.0 30 0.5 62 0.5 89 1.5 83 1.5 59 1.5 118 1.5 5 2.5 134 2.5
30江 苏 赵永强 2.541.5 132 29 0.0 21 0.0 3 0.0 15 0.5 98 0.5 44 0.5 89 0.5 19 0.5 13 0.5 71 1.5 10 2.5
51福 建 欧明君 2.051.5 133 52 0.0 37 1.0 113 2.0 21 2.0 57 2.0 17 2.0 49 2.0 16 2.0 10 2.0 106 2.0 71 2.0
积分表根据 海屋添筹 发表的资料整理。 电脑版
返回:资讯列表|中体象棋网