第十届世界象棋锦标赛 - 男子组 The 10th World Xiangqi Championships-Men 第五轮 , Round 5 |
|||||||
台号 | 姓名 | 国家或地区 | 前轮积分 | 成绩 | 姓名 | 国家或地区 | 前轮积分 |
1 | 15 许银川 | 中国 ( 团 ) C | [4] | 0.5:0.5 | 21 洪智 HO | 中国 ( 团 ) C | [3.5] |
2 | 64 江中豪 | 中国台北 | [3.5] | 1:0 | 17 陈伟达 | 东马 ( 团 ) M | [3] |
3 | 53 阮成保 | 越南 ( 团 ) V | [3] | 1:0 | 2 余仲明 IE | 印度尼西亚 | [3] |
4 | 24 何志敏 | 意大利 ITA | [3] | 0.5:0.5 | 10 黄俊铭 | 新加坡 ( 团 ) | [3] |
5 | 25 李必炽 | 美西 ( 团 ) U | [3] | 0:1 | 56 阮武军 | 越南 ( 团 ) V | [3] |
6 | 40 赵汝权 | 中国香港 | [3] | 0.5:0.5 | 27 陆建初 | 马来西亚 ( | [3] |
7 | 50 梁少文 | 中国澳门 | [2.5] | 0.5:0.5 | 19 郑熙明 | 加中 ( 团 ) C | [2.5] |
8 | 51 纪中 | 美东 ( 团 ) U | [2.5] | 0:1 | 26 吴贵临 | 中国台北 | [2.5] |
9 | 52 马武廉 | 泰国 ( 团 ) T | [2.5] | 0:1 | 35 黄志强 | 中国香港 | [2.5] |
10 | 22 陈懋煌 | 印度尼西亚 | [2.5] | 0:1 | 39 卢国龙 | 新加坡 ( 团 ) | [2.5] |
11 | 41 苏子雄 | 澳洲 ( 团 ) A | [2.5] | 0:1 | 55 谭振邦 | 美东 ( 团 ) U | [2.5] |
12 | 61 徐浩华 , | 中国澳门 M | [2.5] | 0.5:0.5 | 43 邓清忠 | 法国 ( 团 ) F | [2.5] |
13 | 44 李文州 | 泰国 ( 团 ) T | [2.5] | 0.5:0.5 | 59 邹经华 | 中国澳门 ( | [2.5] |
14 | 8 胡伟长 W | 法国 ( 团 ) F | [2.5] | 1:0 | 46 杨晓林 | 加西 ( 团 ) C | [2.5] |
15 | 5 庄宏明 C | 菲华 ( 团 ) P | [2.5] | 1:0 | 62 甄达新 | 美西 ( 团 ) U | [2.5] |
16 | 4 IWAN SE | 印度尼西亚 | [2] | 0:1 | 11 叶荣光 | 荷兰 ( 团 ) H | [2] |
17 | 16 刘勤 QI | 澳洲 ( 团 ) A | [2] | 1:0 | 48 顾亿庆 | 加西 ( 团 ) C | [2] |
18 | 37 郭宪丰 | 马来西亚 | [2] | 0:1 | 30 龚嘉祥 | 菲华 ( 团 ) P | [2] |
19 | 32 JOUNI R | 芬兰 ( 团 ) F | [2] | 0.5:0.5 | 63 CHAND | 马来西亚 M | [2] |
20 | 36 黄春龙 | 英国 ( 团 ) E | [2] | 1:0 | 66 ZHANG | 德国 ( 团 ) G | [2] |
21 | 57 王辉川 | 荷兰 ( 团 ) H | [2] | 0.5:0.5 | 13 陈发佐 | 英国 ( 团 ) E | [1.5] |
22 | 12 曾令威 | 东马 ( 团 ) M | [1.5] | 1:0 | 33 吴裕成 | 加中 ( 团 ) C | [1.5] |
23 | 45 ANGUS | 澳洲 AUSTR | [1.5] | 0:1 | 18 所司和 | 日本 JAPAN | [1.5] |
24 | 28 田中笃 | 日本 JAPAN | [1.5] | 0:1 | 34 邝伟德 | 中国香港 H | [1.5] |
25 | 29 杨威军 | 日本 ( 团 ) J | [1.5] | 0:1 | 60 KNAB, | 德国 GERMA | [1.5] |
26 | 49 SOUR S | 柬埔寨 KAM | [1.5] | 0.5:0.5 | 31 MICHEL | 德国 GERMA | [1.5] |
27 | 65 山崎秀 | 日本 ( 团 ) J | [1.5] | 1:0 | 38 KLEIN, | 德国 GERMA | [1] |
28 | 54 曾根敏 | 日本 JAPAN | [1] | 0:1 | 23 WENG H | 德国 ( 团 ) G | [1] |
29 | 58 HOFFAR | 德国 GERMA | [1] | 1:0 | 42 ARTO V | 芬兰 ( 团 ) F | [1] |
30 | 47 MIKKO | 芬兰 FINLA | [1] | 1:0 | 6 CHEIN K | 缅甸 BURMA | [1] |
31 | 1 OLAVI ST | 芬兰 FINLA | [0.5] | 0:1 | 3 LYUU YI | 缅甸 BURMA | [0.5] |
32 | 14 GOLLM | 德国 GERMA | [0.5] | 0.5:0.5 | 7 迪克 ALA | 英国 ENGLA | [0.5] |
33 | 20 IRIMIA | 加西 CANAD | [0] | 0:1 | 9 拜维 PAU | 英国 ENGLA | [0] |
第十届世界象棋锦标赛成绩表 - 女子组第五轮 |
|||||||
台号 | 姓名 | 国家或地区 | 前轮积分 | 成绩 | 姓名 | 国家或地区 | 前轮积分 |
1 | 5 伍霞 WU | 中国 CHINA | [3.5] | 1:0 | 1 邱真珍 K | 马来西亚 M | [3] |
2 | 2 詹敏珠 C | 东马 MALAY | [3] | 0.5:0.5 | 13 吴兰香 | 越南 VIET | [3.5] |
3 | 8 高懿屏 G | 中国台北 C | [3] | 1:0 | 14 余晓兰 | 荷兰 HOLLA | [2] |
4 | 10 简蕊蕊 | 印度尼西亚 | [2] | 0:1 | 11 殷苑栩 | 美东 U.S.A | [2] |
5 | 4 魏琬妮 G | 新加坡 SIN | [2] | 1:0 | 12 陈志梅 | 中国澳门 M | [1] |
6 | 3 李柔 JEN | 加西 CANAD | [1.5] | 0:1 | 6 WU CAI F | 德国 GERMA | [1] |
7 | 9 白雪 NAT | 英国 ENGLA | [.5] | BYE |