第29届五羊杯第五轮243种可能结局
说明:第1台蒋川vs赵鑫鑫 2台吕钦vs许银川 3台于幼华vs徐天红 4台柳大华vs赵国荣 5台陶汉明vs洪智
序号 | 第1至第5台棋结果 | 名次排定(本排名只区分到赢棋数) | |||||||||||||||||||
1 积、小分/赢 | 2 积、小分/赢 | 3 积、小分/赢 | 4 积、小分/赢 | 5 积、小分/赢 | 6 积、小分/赢 | 7 积、小分/赢 | 8 积、小分/赢 | 9 积、小分/赢 | 10 积、小分/赢 | ||||||||||||
1 | 胜胜胜胜胜 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 陶 | 许 | 赵 | 徐 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 37/3 | 9 | 36/4 | 7 | 38/2 | 7 | 37/3 | 6 | 31/1 | 6 | 30/1 | 5 | 36/1 | 4 | 36/1 | 4 | 31/1 | 3 | 42/1 | ||
2 | 胜胜胜胜和 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 许 | 赵 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 38/3 | 9 | 36/4 | 7 | 39/2 | 7 | 38/3 | 6 | 30/1 | 5 | 35/1 | 5 | 32/0 | 4 | 41/1 | 4 | 35/1 | 4 | 31/1 | ||
3 | 胜胜胜胜负 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 许 | 洪 | 赵 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 39/3 | 9 | 36/4 | 7 | 40/2 | 7 | 39/3 | 6 | 30/1 | 5 | 40/2 | 5 | 34/1 | 4 | 34/1 | 4 | 33/0 | 4 | 31/1 | ||
4 | 胜胜胜和胜 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 赵 | 陶 | 许 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 38/3 | 9 | 36/4 | 7 | 38/2 | 7 | 37/3 | 6 | 35/1 | 6 | 31/1 | 6 | 29/1 | 4 | 35/1 | 3 | 41/1 | 3 | 32/0 | ||
5 | 胜胜胜和和 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 赵 | 许 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 39/3 | 9 | 36/4 | 7 | 39/2 | 7 | 38/3 | 6 | 34/1 | 6 | 29/1 | 5 | 32/0 | 4 | 40/1 | 4 | 34/1 | 3 | 32/0 | ||
6 | 胜胜胜和负 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 赵 | 许 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 40/3 | 9 | 36/4 | 7 | 40/2 | 7 | 39/3 | 6 | 33/1 | 6 | 29/1 | 5 | 39/2 | 4 | 33/1 | 4 | 33/0 | 3 | 32/0 | ||
7 | 胜胜胜负胜 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 赵 | 陶 | 许 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 39/3 | 9 | 36/4 | 7 | 38/2 | 7 | 37/3 | 7 | 34/2 | 6 | 31/1 | 6 | 28/1 | 4 | 34/1 | 3 | 40/1 | 2 | 33/0 | ||
8 | 胜胜胜负和 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 赵 | 许 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 40/3 | 9 | 36/4 | 7 | 39/2 | 7 | 38/3 | 7 | 33/2 | 6 | 28/1 | 5 | 32/0 | 4 | 39/1 | 4 | 33/1 | 2 | 33/0 | ||
9 | 胜胜胜负负 | 吕 | 蒋 | 于 | 鑫 | 赵 | 许 | 洪 | 陶 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 41/3 | 9 | 36/4 | 7 | 40/2 | 7 | 39/3 | 7 | 32/2 | 6 | 28/1 | 5 | 38/2 | 4 | 33/0 | 4 | 32/1 | 2 | 33/0 | ||
10 | 胜胜和胜胜 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 于 | 陶 | 许 | 赵 | 徐 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 36/4 | 9 | 36/3 | 7 | 36/3 | 6 | 39/2 | 6 | 32/1 | 6 | 30/1 | 5 | 37/1 | 5 | 36/1 | 4 | 32/1 | 3 | 41/1 | ||
11 | 胜胜和胜和 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 于 | 许 | 赵 | 徐 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 37/3 | 9 | 36/4 | 7 | 37/3 | 6 | 40/2 | 6 | 30/1 | 5 | 36/1 | 5 | 35/1 | 5 | 33/0 | 4 | 40/1 | 4 | 32/1 | ||
12 | 胜胜和胜负 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 于 | 许 | 洪 | 赵 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 38/3 | 9 | 36/4 | 7 | 38/3 | 6 | 41/2 | 6 | 30/1 | 5 | 39/2 | 5 | 35/1 | 5 | 34/1 | 4 | 34/0 | 4 | 32/1 | ||
13 | 胜胜和和胜 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 于 | 赵 | 陶 | 许 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 37/3 | 9 | 36/4 | 7 | 36/3 | 6 | 39/2 | 6 | 36/1 | 6 | 32/1 | 6 | 29/1 | 5 | 35/1 | 3 | 40/1 | 3 | 33/0 | ||
14 | 胜胜和和和 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 于 | 赵 | 许 | 徐 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 38/3 | 9 | 36/4 | 7 | 37/3 | 6 | 40/2 | 6 | 35/1 | 6 | 29/1 | 5 | 34/1 | 5 | 33/0 | 4 | 39/1 | 3 | 33/0 | ||
15 | 胜胜和和负 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 于 | 赵 | 许 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 39/3 | 9 | 36/4 | 7 | 38/3 | 6 | 41/2 | 6 | 34/1 | 6 | 29/1 | 5 | 38/2 | 5 | 33/1 | 4 | 34/0 | 3 | 33/0 | ||
16 | 胜胜和负胜 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 赵 | 于 | 陶 | 许 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 38/3 | 9 | 36/4 | 7 | 36/3 | 7 | 35/2 | 6 | 39/2 | 6 | 32/1 | 6 | 28/1 | 5 | 34/1 | 3 | 39/1 | 2 | 34/0 | ||
17 | 胜胜和负和 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 赵 | 于 | 许 | 徐 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 39/3 | 9 | 36/4 | 7 | 37/3 | 7 | 34/2 | 6 | 40/2 | 6 | 28/1 | 5 | 33/1 | 5 | 33/0 | 4 | 38/1 | 2 | 34/0 | ||
18 | 胜胜和负负 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 赵 | 于 | 许 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 40/3 | 9 | 36/4 | 7 | 38/3 | 7 | 33/2 | 6 | 41/2 | 6 | 28/1 | 5 | 37/2 | 5 | 32/1 | 4 | 34/0 | 2 | 34/0 | ||
19 | 胜胜负胜胜 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 徐 | 陶 | 许 | 于 | 赵 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 36/4 | 9 | 35/3 | 7 | 35/3 | 6 | 36/2 | 6 | 33/1 | 6 | 30/1 | 5 | 40/2 | 5 | 38/1 | 4 | 33/1 | 3 | 40/1 | ||
20 | 胜胜负胜和 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 徐 | 许 | 于 | 赵 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 36/4 | 9 | 36/3 | 7 | 36/3 | 6 | 35/2 | 6 | 30/1 | 5 | 41/2 | 5 | 37/1 | 5 | 34/0 | 4 | 39/1 | 4 | 33/1 | ||
21 | 胜胜负胜负 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 徐 | 许 | 于 | 洪 | 赵 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 37/3 | 9 | 36/4 | 7 | 37/3 | 6 | 34/2 | 6 | 30/1 | 5 | 42/2 | 5 | 38/2 | 5 | 36/1 | 4 | 35/0 | 4 | 33/1 | ||
22 | 胜胜负和胜 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 赵 | 徐 | 陶 | 许 | 于 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 36/4 | 9 | 36/3 | 7 | 35/3 | 6 | 37/1 | 6 | 35/2 | 6 | 33/1 | 6 | 29/1 | 5 | 40/2 | 3 | 39/1 | 3 | 34/0 | ||
23 | 胜胜负和和 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 赵 | 徐 | 许 | 于 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 37/3 | 9 | 36/4 | 7 | 36/3 | 6 | 36/1 | 6 | 34/2 | 6 | 29/1 | 5 | 41/2 | 5 | 34/0 | 4 | 38/1 | 3 | 34/0 | ||
24 | 胜胜负和负 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 赵 | 徐 | 许 | 于 | 洪 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 38/3 | 9 | 36/4 | 7 | 37/3 | 6 | 35/1 | 6 | 33/2 | 6 | 29/1 | 5 | 42/2 | 5 | 37/2 | 4 | 35/0 | 3 | 34/0 | ||
25 | 胜胜负负胜 | 吕 | 蒋 | 赵 | 鑫 | 徐 | 陶 | 许 | 于 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 37/3 | 9 | 36/4 | 7 | 36/2 | 7 | 35/3 | 6 | 34/2 | 6 | 33/1 | 6 | 28/1 | 5 | 40/2 | 3 | 38/1 | 2 | 35/0 | ||
26 | 胜胜负负和 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 赵 | 徐 | 许 | 于 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 38/3 | 9 | 36/4 | 7 | 36/3 | 7 | 35/2 | 6 | 33/2 | 6 | 28/1 | 5 | 41/2 | 5 | 34/0 | 4 | 37/1 | 2 | 35/0 | ||
27 | 胜胜负负负 | 吕 | 蒋 | 鑫 | 赵 | 徐 | 许 | 于 | 洪 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 39/3 | 9 | 36/4 | 7 | 37/3 | 7 | 34/2 | 6 | 32/2 | 6 | 28/1 | 5 | 42/2 | 5 | 36/2 | 4 | 35/0 | 2 | 35/0 | ||
28 | 胜和胜胜胜 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 许 | 陶 | 赵 | 徐 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 38/2 | 7 | 38/2 | 7 | 36/3 | 7 | 30/1 | 6 | 32/1 | 5 | 36/1 | 4 | 37/1 | 4 | 32/1 | 3 | 41/1 | ||
29 | 胜和胜胜和 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 许 | 赵 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 39/2 | 7 | 39/2 | 7 | 37/3 | 7 | 30/1 | 5 | 35/1 | 5 | 33/0 | 4 | 40/1 | 4 | 36/1 | 4 | 32/1 | ||
30 | 胜和胜胜负 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 许 | 洪 | 赵 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 40/2 | 7 | 40/2 | 7 | 38/3 | 7 | 30/1 | 5 | 39/2 | 5 | 34/1 | 4 | 35/1 | 4 | 34/0 | 4 | 32/1 | ||
31 | 胜和胜和胜 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 许 | 赵 | 陶 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 39/2 | 7 | 38/2 | 7 | 36/3 | 7 | 29/1 | 6 | 35/1 | 6 | 32/1 | 4 | 36/1 | 3 | 40/1 | 3 | 33/0 | ||
32 | 胜和胜和和 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 许 | 赵 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 40/2 | 7 | 39/2 | 7 | 37/3 | 7 | 29/1 | 6 | 34/1 | 5 | 33/0 | 4 | 39/1 | 4 | 35/1 | 3 | 33/0 | ||
33 | 胜和胜和负 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 许 | 赵 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 41/2 | 7 | 40/2 | 7 | 38/3 | 7 | 29/1 | 6 | 33/1 | 5 | 38/2 | 4 | 34/1 | 4 | 34/0 | 3 | 33/0 | ||
34 | 胜和胜负胜 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 许 | 陶 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 40/2 | 7 | 38/2 | 7 | 36/3 | 7 | 34/2 | 7 | 28/1 | 6 | 32/1 | 4 | 35/1 | 3 | 39/1 | 2 | 34/0 | ||
35 | 胜和胜负和 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 许 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 41/2 | 7 | 39/2 | 7 | 37/3 | 7 | 33/2 | 7 | 28/1 | 5 | 33/0 | 4 | 38/1 | 4 | 34/1 | 2 | 34/0 | ||
36 | 胜和胜负负 | 蒋 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 许 | 洪 | 陶 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 42/2 | 7 | 40/2 | 7 | 38/3 | 7 | 32/2 | 7 | 28/1 | 5 | 37/2 | 4 | 34/0 | 4 | 33/1 | 2 | 34/0 | ||
37 | 胜和和胜胜 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 于 | 陶 | 徐 | 赵 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 37/2 | 7 | 35/3 | 7 | 30/1 | 6 | 39/2 | 6 | 33/1 | 5 | 37/1 | 5 | 37/1 | 4 | 33/1 | 3 | 40/1 | ||
38 | 胜和和胜和 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 于 | 徐 | 赵 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 38/2 | 7 | 36/3 | 7 | 30/1 | 6 | 40/2 | 5 | 36/1 | 5 | 36/1 | 5 | 34/0 | 4 | 39/1 | 4 | 33/1 | ||
39 | 胜和和胜负 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 于 | 洪 | 徐 | 赵 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 39/2 | 7 | 37/3 | 7 | 30/1 | 6 | 41/2 | 5 | 38/2 | 5 | 35/1 | 5 | 35/1 | 4 | 35/0 | 4 | 33/1 | ||
40 | 胜和和和胜 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 于 | 赵 | 陶 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 38/2 | 7 | 35/3 | 7 | 29/1 | 6 | 39/2 | 6 | 36/1 | 6 | 33/1 | 5 | 36/1 | 3 | 39/1 | 3 | 34/0 | ||
41 | 胜和和和和 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 于 | 赵 | 徐 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 39/2 | 7 | 36/3 | 7 | 29/1 | 6 | 40/2 | 6 | 35/1 | 5 | 35/1 | 5 | 34/0 | 4 | 38/1 | 3 | 34/0 | ||
42 | 胜和和和负 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 于 | 赵 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 40/2 | 7 | 37/3 | 7 | 29/1 | 6 | 41/2 | 6 | 34/1 | 5 | 37/2 | 5 | 34/1 | 4 | 35/0 | 3 | 34/0 | ||
43 | 胜和和负胜 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 赵 | 许 | 于 | 陶 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 39/2 | 7 | 35/3 | 7 | 35/2 | 7 | 28/1 | 6 | 39/2 | 6 | 33/1 | 5 | 35/1 | 3 | 38/1 | 2 | 35/0 | ||
44 | 胜和和负和 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 赵 | 许 | 于 | 徐 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 40/2 | 7 | 36/3 | 7 | 34/2 | 7 | 28/1 | 6 | 40/2 | 5 | 34/1 | 5 | 34/0 | 4 | 37/1 | 2 | 35/0 | ||
45 | 胜和和负负 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 赵 | 许 | 于 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 41/2 | 7 | 37/3 | 7 | 33/2 | 7 | 28/1 | 6 | 41/2 | 5 | 36/2 | 5 | 33/1 | 4 | 35/0 | 2 | 35/0 | ||
46 | 胜和负胜胜 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 徐 | 陶 | 于 | 赵 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 36/2 | 7 | 34/3 | 7 | 30/1 | 6 | 37/2 | 6 | 34/1 | 5 | 40/2 | 5 | 38/1 | 4 | 34/1 | 3 | 39/1 | ||
47 | 胜和负胜和 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 徐 | 于 | 赵 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 37/2 | 7 | 35/3 | 7 | 30/1 | 6 | 36/2 | 5 | 41/2 | 5 | 37/1 | 5 | 35/0 | 4 | 38/1 | 4 | 34/1 | ||
48 | 胜和负胜负 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 徐 | 于 | 洪 | 赵 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 38/2 | 7 | 36/3 | 7 | 30/1 | 6 | 35/2 | 5 | 42/2 | 5 | 37/2 | 5 | 36/1 | 4 | 36/0 | 4 | 34/1 | ||
49 | 胜和负和胜 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 赵 | 徐 | 陶 | 于 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 37/2 | 7 | 34/3 | 7 | 29/1 | 6 | 37/1 | 6 | 36/2 | 6 | 34/1 | 5 | 40/2 | 3 | 38/1 | 3 | 35/0 | ||
50 | 胜和负和和 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 赵 | 徐 | 于 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 38/2 | 7 | 35/3 | 7 | 29/1 | 6 | 36/1 | 6 | 35/2 | 5 | 41/2 | 5 | 35/0 | 4 | 37/1 | 3 | 35/0 | ||
51 | 胜和负和负 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 许 | 赵 | 徐 | 于 | 洪 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 39/2 | 7 | 36/3 | 7 | 29/1 | 6 | 35/1 | 6 | 34/2 | 5 | 42/2 | 5 | 36/2 | 4 | 36/0 | 3 | 35/0 | ||
52 | 胜和负负胜 | 蒋 | 吕 | 赵 | 鑫 | 许 | 徐 | 陶 | 于 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 38/2 | 7 | 36/2 | 7 | 34/3 | 7 | 28/1 | 6 | 35/2 | 6 | 34/1 | 5 | 40/2 | 3 | 37/1 | 2 | 36/0 | ||
53 | 胜和负负和 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 赵 | 许 | 徐 | 于 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 39/2 | 7 | 35/3 | 7 | 35/2 | 7 | 28/1 | 6 | 34/2 | 5 | 41/2 | 5 | 35/0 | 4 | 36/1 | 2 | 36/0 | ||
54 | 胜和负负负 | 蒋 | 吕 | 鑫 | 赵 | 许 | 徐 | 于 | 洪 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 35/4 | 8 | 40/2 | 7 | 36/3 | 7 | 34/2 | 7 | 28/1 | 6 | 33/2 | 5 | 42/2 | 5 | 35/2 | 4 | 36/0 | 2 | 36/0 | ||
55 | 胜负胜胜胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 陶 | 赵 | 徐 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 39/2 | 7 | 38/2 | 7 | 35/3 | 6 | 33/1 | 5 | 36/1 | 4 | 38/1 | 4 | 33/1 | 3 | 40/1 | ||
56 | 胜负胜胜和 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 40/2 | 7 | 39/2 | 7 | 36/3 | 5 | 35/1 | 5 | 34/0 | 4 | 39/1 | 4 | 37/1 | 4 | 33/1 | ||
57 | 胜负胜胜负 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 洪 | 赵 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 41/2 | 7 | 40/2 | 7 | 37/3 | 5 | 38/2 | 5 | 34/1 | 4 | 36/1 | 4 | 35/0 | 4 | 33/1 | ||
58 | 胜负胜和胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 陶 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 40/2 | 7 | 38/2 | 7 | 35/3 | 6 | 35/1 | 6 | 33/1 | 4 | 37/1 | 3 | 39/1 | 3 | 34/0 | ||
59 | 胜负胜和和 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 41/2 | 7 | 39/2 | 7 | 36/3 | 6 | 34/1 | 5 | 34/0 | 4 | 38/1 | 4 | 36/1 | 3 | 34/0 | ||
60 | 胜负胜和负 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 42/2 | 7 | 40/2 | 7 | 37/3 | 6 | 33/1 | 5 | 37/2 | 4 | 35/1 | 4 | 35/0 | 3 | 34/0 | ||
61 | 胜负胜负胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 陶 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 28/2 | 7 | 41/2 | 7 | 38/2 | 7 | 35/3 | 7 | 34/2 | 6 | 33/1 | 4 | 36/1 | 3 | 38/1 | 2 | 35/0 | ||
62 | 胜负胜负和 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 陶 | 洪 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 28/2 | 7 | 42/2 | 7 | 39/2 | 7 | 36/3 | 7 | 33/2 | 5 | 34/0 | 4 | 37/1 | 4 | 35/1 | 2 | 35/0 | ||
63 | 胜负胜负负 | 蒋 | 许 | 吕 | 于 | 鑫 | 赵 | 洪 | 陶 | 徐 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 28/2 | 7 | 43/2 | 7 | 40/2 | 7 | 37/3 | 7 | 32/2 | 5 | 36/2 | 4 | 35/0 | 4 | 34/1 | 2 | 35/0 | ||
64 | 胜负和胜胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 于 | 陶 | 徐 | 赵 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 38/2 | 7 | 34/3 | 6 | 39/2 | 6 | 34/1 | 5 | 38/1 | 5 | 37/1 | 4 | 34/1 | 3 | 39/1 | ||
65 | 胜负和胜和 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 于 | 徐 | 赵 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 39/2 | 7 | 35/3 | 6 | 40/2 | 5 | 37/1 | 5 | 36/1 | 5 | 35/0 | 4 | 38/1 | 4 | 34/1 | ||
66 | 胜负和胜负 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 于 | 洪 | 徐 | 赵 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 40/2 | 7 | 36/3 | 6 | 41/2 | 5 | 37/2 | 5 | 36/1 | 5 | 35/1 | 4 | 36/0 | 4 | 34/1 | ||
67 | 胜负和和胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 于 | 赵 | 陶 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 39/2 | 7 | 34/3 | 6 | 39/2 | 6 | 36/1 | 6 | 34/1 | 5 | 37/1 | 3 | 38/1 | 3 | 35/0 | ||
68 | 胜负和和和 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 于 | 赵 | 徐 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 40/2 | 7 | 35/3 | 6 | 40/2 | 6 | 35/1 | 5 | 36/1 | 5 | 35/0 | 4 | 37/1 | 3 | 35/0 | ||
69 | 胜负和和负 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 于 | 赵 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 41/2 | 7 | 36/3 | 6 | 41/2 | 6 | 34/1 | 5 | 36/2 | 5 | 35/1 | 4 | 36/0 | 3 | 35/0 | ||
70 | 胜负和负胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 赵 | 鑫 | 于 | 陶 | 徐 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 28/2 | 7 | 40/2 | 7 | 35/2 | 7 | 34/3 | 6 | 39/2 | 6 | 34/1 | 5 | 36/1 | 3 | 37/1 | 2 | 36/0 | ||
71 | 胜负和负和 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 赵 | 于 | 徐 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 28/2 | 7 | 41/2 | 7 | 35/3 | 7 | 34/2 | 6 | 40/2 | 5 | 35/1 | 5 | 35/0 | 4 | 36/1 | 2 | 36/0 | ||
72 | 胜负和负负 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 赵 | 于 | 洪 | 徐 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 28/2 | 7 | 42/2 | 7 | 36/3 | 7 | 33/2 | 6 | 41/2 | 5 | 35/2 | 5 | 34/1 | 4 | 36/0 | 2 | 36/0 | ||
73 | 胜负负胜胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 徐 | 陶 | 于 | 赵 | 柳 | 洪 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 37/2 | 7 | 33/3 | 6 | 38/2 | 6 | 35/1 | 5 | 40/2 | 5 | 38/1 | 4 | 35/1 | 3 | 38/1 | ||
74 | 胜负负胜和 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 徐 | 于 | 赵 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 38/2 | 7 | 34/3 | 6 | 37/2 | 5 | 41/2 | 5 | 37/1 | 5 | 36/0 | 4 | 37/1 | 4 | 35/1 | ||
75 | 胜负负胜负 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 徐 | 于 | 洪 | 赵 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 30/2 | 7 | 39/2 | 7 | 35/3 | 6 | 36/2 | 5 | 42/2 | 5 | 36/2 | 5 | 36/1 | 4 | 37/0 | 4 | 35/1 | ||
76 | 胜负负和胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 徐 | 赵 | 陶 | 于 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 38/2 | 7 | 33/3 | 6 | 37/2 | 6 | 37/1 | 6 | 35/1 | 5 | 40/2 | 3 | 37/1 | 3 | 36/0 | ||
77 | 胜负负和和 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 徐 | 赵 | 于 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 39/2 | 7 | 34/3 | 6 | 36/2 | 6 | 36/1 | 5 | 41/2 | 5 | 36/0 | 4 | 36/1 | 3 | 36/0 | ||
78 | 胜负负和负 | 蒋 | 许 | 吕 | 鑫 | 徐 | 赵 | 于 | 洪 | 陶 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 29/2 | 7 | 40/2 | 7 | 35/3 | 6 | 35/2 | 6 | 35/1 | 5 | 42/2 | 5 | 35/2 | 4 | 37/0 | 3 | 36/0 | ||
79 | 胜负负负胜 | 蒋 | 许 | 吕 | 赵 | 鑫 | 徐 | 陶 | 于 | 洪 | 柳 | ||||||||||
9 | 34/4 | 8 | 28/2 | 7 | 39/2 | 7 | 36/2 | 7 | 33/3 | 6 | 36/2 | 6 | 35/1 | 5 | 40/2 | 3 | 36/1 | 2 | 37/0 | ||
80 | 胜负负负和 | 蒋 | 许 | 吕 | 赵 | 鑫 | 徐 | 于 | 陶 | 洪 | 柳 | ||||||||||
