2008年松业杯全国象棋锦标赛男子组前32名详细排名
排名 | 姓名 | 团体 | 预赛排名 | 预赛积分 | 对手分 | 备注 |
0 | 吕钦 | 广东惠州华轩队 | 1 B1 | 18 | 79 | 第1轮慢棋先胜陈卓晋级 第2轮慢棋后胜李群晋级 第3轮慢棋后胜才溢晋级 |
0 | 洪智 | 上海棋院队 | 2 C2 | 15 | 87 | 第1轮慢棋先胜庄玉庭晋级 第2轮慢棋后胜郑一泓晋级 第3轮慢棋先和蒋川,加赛快棋先胜蒋川晋级 |
0 | 赵鑫鑫 | 浙江慈溪波尔轴承队 | 4 A4 | 14 | 86 |
第1轮慢棋后胜李鸿嘉晋级 |
0 | 赵国荣 | 黑龙江队 | 6 D6 | 13 | 83 | 第1轮慢棋后和徐天红,加赛快棋后和徐天红,和棋黑胜晋级 第2轮慢棋后和李雪松,加赛快棋后和李雪松,和棋黑胜晋级 第3轮慢棋先胜许银川晋级 |
5 | 许银川 | 广东惠州华轩队 | 1 A1 | 17 | 83 | 第1轮慢棋后胜张学潮晋级 第2轮慢棋后胜周小平晋级 第3轮慢棋后负赵国荣 |
5 | 蒋川 | 北京威凯体育队 | 1 D1 | 16 | 91 | 第1轮慢棋后胜党斐晋级 第2轮慢棋后胜张申宏晋级 第3轮慢棋后和洪智,加赛快棋后负洪智 |
5 | 苗利明 | 河北金环钢构队 | 6 B6 | 13 | 71 | 第1轮慢棋后和万春林,加赛快棋先胜万春林晋级 第2轮慢棋先胜陈翀晋级 第3轮慢棋后和赵鑫鑫,加赛快棋后负赵鑫鑫 |
5 | 才溢 | 四川青城山都江堰队 | 7 C7 | 13 | 88 | 第1轮后胜金波晋级 第2轮先胜苗永鹏晋级 第3轮慢棋先负吕钦 |
9 | 李雪松 | 湖北象棋队 | 2 A2 | 15 | 94 | 第1轮慢棋先和谢业枧,加赛快棋先胜谢业枧晋级 第2轮慢棋先和赵国荣,快棋先和赵国荣,和棋黑负 |
10 | 郑一泓 | 厦门港务队 | 3 A3 | 15 | 77 | 第1轮慢棋先胜靳玉砚晋级 第2轮慢棋先负洪智 |
11 | 李群 | 江苏棋院队 | 4 C4 | 14 | 90 | 第1轮慢棋后和王斌,加赛快棋后和王斌晋级并取得大师资格 第2轮慢棋先负吕钦 |
12 | 周小平 | 山西天星公司队 | 4 B4 | 14 | 70 | 第1轮慢棋后和谢岿,加赛快棋先胜谢岿晋级并取得大师资格 第2轮慢棋先负许银川 |
13 | 张申宏 | 浙江慈溪波尔轴承队 | 5 A5 | 14 | 77 | 第1轮慢棋先胜卜凤波晋级 第2轮慢棋先负蒋川 |
14 | 苗永鹏 | 镜之谷沈阳队 | 6 C6 | 14 | 72 | 第1轮慢棋先和邱东,加赛快棋先胜邱东晋级 第2轮慢棋后负才溢 |
15 | 陈翀 | 河北金环钢构队 | 7 A7 | 13 | 76 | 第1轮慢棋先胜张晓平晋级 第2轮慢棋后负苗利明 |
16 | 李少庚 | 四川青城山都江堰队 | 8 D8 | 13 | 74 |
第1轮慢棋先和胡荣华,加赛快棋后和胡荣华,和棋黑胜晋级 |
17 | 胡荣华 | 上海棋院队 | 1 C1 | 15 | 90 | 第1轮慢棋后和李少庚,加赛快棋先和李少庚,和棋红负 |
18 | 张晓平 | 黑龙江队 | 2 D2 | 14 | 93 | 第1轮慢棋先负陈翀 |
19 | 金波 | 镜之谷沈阳队 | 2 B2 | 14 | 85 | 第1轮慢棋先负才溢 |
20 | 万春林 | 上海棋院队 | 3 C3 | 14 | 91 | 第1轮慢棋先和苗利明,加赛快棋先和苗利明,和棋红负 |
21 | 徐天红 | 江苏棋院队 | 3 D3 | 14 | 86 | 第1轮慢棋先和赵国荣,加赛快棋先和赵国荣,和棋红负 |
22 | 邱东 | 四川青城山都江堰队 | 3 B3 | 14 | 79 | 第1轮慢棋后和苗永鹏,加赛快棋后负苗永鹏 |
23 | 卜凤波 | 镜之谷沈阳队 | 4 D4 | 14 | 83 | 第1轮慢棋后负张申宏 |
24 | 王斌 | 江苏棋院队 | 5 D5 | 14 | 81 | 第1轮慢棋先和李群,加赛快棋先和李群,和棋红负 |
25 | 李鸿嘉 | 广东惠州华轩队 | 5 C5 | 14 | 76 | 第1轮慢棋先负赵鑫鑫 |
26 | 谢岿 | 厦门港务队 | 5 B5 | 13 | 86 | 第1轮慢棋先和周小平,加赛快棋后负周小平 |
27 | 靳玉砚 | 北京威凯体育队 | 6 A6 | 13 | 85 | 第1轮慢棋后负郑一泓 |
28 | 庄玉庭 | 广东惠州华轩队 | 7 D7 | 13 | 76 | 第1轮慢棋后负洪智 |
29 | 谢业枧 | 煤矿开滦股份队 | 7 B7 | 13 | 68 | 第1轮慢棋先和李雪松,加赛快棋后负李雪松 |
30 | 张学潮 | 广东惠州华轩队 | 8 C8 | 13 | 83 | 第1轮慢棋先负许银川,未取得大师资格 |
31 | 陈卓 | 大连西岗少年宫队 | 8 A8 | 13 | 74 | 第1轮慢棋后负吕钦,未取得大师资格 |
32 | 党斐 | 湖北象棋队 | 8 B8 | 13 | 60 | 第1轮慢棋先负蒋川 |